INSIDER Alpha

Offre publique

25 Sep 2026

Type OPA
Statut En cours
Prix —
Retrait oblig. Non
Titres déclarés 97 646
Montant total 12,15 M€
Société cible EXAIL TECHNOLOGIES

Transactions déclarées

Date Opérateur Type Quantité Cours Montant Nb total possédé
22/09/2026 BNP Paribas ▼ Vente 20 500 124,40 € 2 550,20 K€ 571 706
22/09/2026 BNP Paribas ▲ Achat 41 565 124,40 € 5 170,69 K€ 509 971
23/09/2026 BNP Paribas ▼ Vente 17 460 124,45 € 2 172,90 K€ 509 635
23/09/2026 BNP Paribas ▲ Achat 17 541 124,45 € 2 182,98 K€ 509 635
24/09/2026 BNP Paribas ▼ Vente 458 124,76 € 57,14 K€ 509 635
24/09/2026 BNP Paribas ▲ Achat 122 124,83 € 15,23 K€ 509 635

Document PDF

Chargement du PDF...

Navigation : Cliquez sur les boutons ou utilisez les touches fléchées ← → pour naviguer entre les pages.

3 derniers mois uniquement. Créez un compte ou connectez-vous pour l'historique complet.