INSIDER Alpha

Offre publique

02 Oct 2026

Type OPA
Statut En cours
Prix —
Retrait oblig. Non
Titres déclarés 4 789
Montant total 599,57 K€
Société cible EXAIL TECHNOLOGIES

Transactions déclarées

Date Opérateur Type Quantité Cours Montant Nb total possédé
29/09/2026 BNP Paribas ▼ Vente 1 971 125,18 € 246,73 K€ 509 820
29/09/2026 BNP Paribas ▲ Achat 2 034 125,18 € 254,62 K€ 509 894
30/09/2026 BNP Paribas ▼ Vente 303 125,28 € 37,96 K€ 517 325
30/09/2026 BNP Paribas ▲ Achat 377 125,28 € 47,23 K€ 517 325
01/10/2026 BNP Paribas ▼ Vente 50 125,30 € 6,27 K€ 517 325
01/10/2026 BNP Paribas ▲ Achat 54 125,30 € 6,77 K€ 517 325

Document PDF

Chargement du PDF...

Navigation : Cliquez sur les boutons ou utilisez les touches fléchées ← → pour naviguer entre les pages.

3 derniers mois uniquement. Créez un compte ou connectez-vous pour l'historique complet.