INSIDER Alpha

TELEVISION FRANCAISE 1

FR0000054900

Actionnariat déclaré (franchissements AMF)

# Actionnaire % détenu
1 ████████████ ██,█ %
2 ████████████ ██,█ %
3 ████████████ ██,█ %
Activité AMF · 30 jours 15 événements
Date Type Société Détail
11/06/2026 Transaction TELEVISION FRANCAISE 1 + 262,16 K€
10/06/2026 Transaction TELEVISION FRANCAISE 1 + 346,39 K€
09/06/2026 Transaction TELEVISION FRANCAISE 1 + 233,87 K€
08/06/2026 Transaction TELEVISION FRANCAISE 1 + 340,24 K€
08/06/2026 Short TELEVISION FRANCAISE 1 0,69%
05/06/2026 Transaction TELEVISION FRANCAISE 1 + 268,75 K€
04/06/2026 Transaction TELEVISION FRANCAISE 1 + 343,04 K€
04/06/2026 Transaction TELEVISION FRANCAISE 1 + 212,90 K€
03/06/2026 Transaction TELEVISION FRANCAISE 1 + 275,84 K€
03/06/2026 Transaction TELEVISION FRANCAISE 1 + 341,77 K€
29/05/2026 Transaction TELEVISION FRANCAISE 1 + 249,83 K€
29/05/2026 Transaction TELEVISION FRANCAISE 1 + 153,06 K€
28/05/2026 Transaction TELEVISION FRANCAISE 1 + 81,96 K€
28/05/2026 Transaction TELEVISION FRANCAISE 1 + 224,55 K€
27/05/2026 Short TELEVISION FRANCAISE 1 0,49%
30 derniers jours uniquement. Accès gratuit →