KALEON S.P.A
IT0005678104Actionnariat déclaré (franchissements AMF)
| # | Actionnaire | % détenu |
|---|---|---|
| 1 | ████████████ | ██,█ % |
| 2 | ████████████ | ██,█ % |
| 3 | ████████████ | ██,█ % |
Activité AMF
· 30 jours
5 événements
| Date | Type | Société | Détail |
|---|---|---|---|
| 08/05/2026 | Transaction | KALEON S.P.A | + 0,55 K€ |
| 20/04/2026 | Transaction | KALEON S.P.A | + 32,81 K€ |
| 17/04/2026 | Transaction | KALEON S.P.A | + 7,77 K€ |
| 15/04/2026 | Transaction | KALEON S.P.A | + 7,63 K€ |
| 14/04/2026 | Transaction | KALEON S.P.A | + 7,50 K€ |
Répartition
Décl.
5
Période
14/04/2026
→ 08/05/2026
30 derniers jours uniquement.
Accès gratuit →