KALEON S.P.A
IT0005678104Actionnariat déclaré (franchissements AMF)
| # | Actionnaire | % détenu |
|---|---|---|
| 1 | ████████████ | ██,█ % |
| 2 | ████████████ | ██,█ % |
| 3 | ████████████ | ██,█ % |
Activité AMF
· 30 jours
14 événements
| Date | Type | Société | Détail |
|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | Transaction | KALEON S.P.A | + 1,81 K€ |
| 30/07/2026 | Transaction | KALEON S.P.A | + 3,94 K€ |
| 30/07/2026 | Transaction | KALEON S.P.A | + 8,06 K€ |
| 28/07/2026 | Transaction | KALEON S.P.A | + 1,92 K€ |
| 27/07/2026 | Transaction | KALEON S.P.A | + 0,08 K€ |
| 27/07/2026 | Transaction | KALEON S.P.A | + 5,31 K€ |
| 23/07/2026 | Transaction | KALEON S.P.A | + 1,67 K€ |
| 23/07/2026 | Transaction | KALEON S.P.A | + 0,69 K€ |
| 22/07/2026 | Transaction | KALEON S.P.A | + 2,63 K€ |
| 20/07/2026 | Transaction | KALEON S.P.A | + 4,53 K€ |
| 17/07/2026 | Transaction | KALEON S.P.A | + 0,01 K€ |
| 17/07/2026 | Transaction | KALEON S.P.A | + 0,37 K€ |
| 15/07/2026 | Transaction | KALEON S.P.A | + 1,68 K€ |
| 14/07/2026 | Transaction | KALEON S.P.A | + 1,07 K€ |
30 derniers jours uniquement.
Accès gratuit →