EXOSENS
FR001400Q9V2Actionnariat déclaré (franchissements AMF)
| # | Actionnaire | % détenu |
|---|---|---|
| 1 | ████████████ | ██,█ % |
| 2 | ████████████ | ██,█ % |
| 3 | ████████████ | ██,█ % |
Activité AMF
· 30 jours
4 événements
| Date | Type | Société | Détail |
|---|---|---|---|
| 07/05/2026 | Seuil | EXOSENS | ▲ 5,00% |
| 05/05/2026 | Seuil | EXOSENS | ▲ 5,00% |
| 13/04/2026 | Transaction | EXOSENS | - 31 287,52 K€ |
| 13/04/2026 | Transaction | EXOSENS | - 114 062,48 K€ |
Répartition
Décl.
2
Seuils
2
Période
13/04/2026
→ 07/05/2026
30 derniers jours uniquement.
Accès gratuit →