ABIONYX PHARMA
FR0012616852Actionnariat déclaré (franchissements AMF)
| # | Actionnaire | % détenu |
|---|---|---|
| 1 | ████████████ | ██,█ % |
| 2 | ████████████ | ██,█ % |
| 3 | ████████████ | ██,█ % |
Activité AMF
· 30 jours
4 événements
| Date | Type | Société | Détail |
|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | Transaction | ABIONYX PHARMA | 0,00 K€ |
| 01/09/2026 | Transaction | ABIONYX PHARMA | 0,00 K€ |
| 27/08/2026 | Transaction | ABIONYX PHARMA | 0,00 K€ |
| 27/08/2026 | Transaction | ABIONYX PHARMA | 0,00 K€ |
30 derniers jours uniquement.
Accès gratuit →