CLARIANE SE
FR0010386334Actionnariat déclaré (franchissements AMF)
| # | Actionnaire | % détenu |
|---|---|---|
| 1 | ████████████ | ██,█ % |
| 2 | ████████████ | ██,█ % |
| 3 | ████████████ | ██,█ % |
Activité AMF
· 30 jours
3 événements
| Date | Type | Société | Détail |
|---|---|---|---|
| 07/05/2026 | Transaction | CLARIANE SE | + 1 885,92 K€ |
| 04/05/2026 | Seuil | CLARIANE SE | ▼ 10,00% |
| 30/04/2026 | Transaction | CLARIANE SE | + 2 419,84 K€ |
Répartition
Décl.
2
Seuils
1
Période
30/04/2026
→ 07/05/2026
30 derniers jours uniquement.
Accès gratuit →