TIKEHAU CAPITAL
FR0013230612Actionnariat déclaré (franchissements AMF)
| # | Actionnaire | % détenu |
|---|---|---|
| 1 | ████████████ | ██,█ % |
| 2 | ████████████ | ██,█ % |
| 3 | ████████████ | ██,█ % |
Activité AMF
· 30 jours
16 événements
| Date | Type | Société | Détail |
|---|---|---|---|
| 22/09/2026 | Transaction | TIKEHAU CAPITAL | + 146,69 K€ |
| 18/09/2026 | Transaction | TIKEHAU CAPITAL | + 166,06 K€ |
| 17/09/2026 | Transaction | TIKEHAU CAPITAL | + 66,28 K€ |
| 16/09/2026 | Transaction | TIKEHAU CAPITAL | + 41,50 K€ |
| 15/09/2026 | Transaction | TIKEHAU CAPITAL | + 33,00 K€ |
| 14/09/2026 | Transaction | TIKEHAU CAPITAL | + 324,38 K€ |
| 10/09/2026 | Transaction | TIKEHAU CAPITAL | + 154,03 K€ |
| 08/09/2026 | Transaction | TIKEHAU CAPITAL | + 90,50 K€ |
| 07/09/2026 | Transaction | TIKEHAU CAPITAL | + 187,34 K€ |
| 04/09/2026 | Transaction | TIKEHAU CAPITAL | + 49,69 K€ |
| 03/09/2026 | Transaction | TIKEHAU CAPITAL | + 29,42 K€ |
| 02/09/2026 | Transaction | TIKEHAU CAPITAL | + 16,52 K€ |
| 01/09/2026 | Transaction | TIKEHAU CAPITAL | + 47,80 K€ |
| 28/08/2026 | Transaction | TIKEHAU CAPITAL | + 172,76 K€ |
| 26/08/2026 | Transaction | TIKEHAU CAPITAL | + 31,38 K€ |
| 24/08/2026 | Transaction | TIKEHAU CAPITAL | + 57,79 K€ |
30 derniers jours uniquement.
Accès gratuit →