KAUFMAN & BROAD SA
FR0004007813Actionnariat déclaré (franchissements AMF)
| # | Actionnaire | % détenu |
|---|---|---|
| 1 | ████████████ | ██,█ % |
| 2 | ████████████ | ██,█ % |
| 3 | ████████████ | ██,█ % |
Activité AMF
· 30 jours
3 événements
| Date | Type | Société | Détail |
|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | Short | KAUFMAN & BROAD SA | ▼ 0,68% |
| 01/09/2026 | Short | KAUFMAN & BROAD SA | ▼ 0,79% |
| 28/08/2026 | Short | KAUFMAN & BROAD SA | ▲ 0,80% |
30 derniers jours uniquement.
Accès gratuit →