UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE
FR0013326246Actionnariat déclaré (franchissements AMF)
| # | Actionnaire | % détenu |
|---|---|---|
| 1 | ████████████ | ██,█ % |
| 2 | ████████████ | ██,█ % |
| 3 | ████████████ | ██,█ % |
Activité AMF
· 30 jours
9 événements
| Date | Type | Société | Détail |
|---|---|---|---|
| 08/05/2026 | Transaction | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE | + 107,12 K€ |
| 08/05/2026 | Transaction | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE | + 21,43 K€ |
| 08/05/2026 | Transaction | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE | + 100,00 K€ |
| 08/05/2026 | Transaction | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE | + 100,00 K€ |
| 08/05/2026 | Transaction | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE | + 100,00 K€ |
| 08/05/2026 | Transaction | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE | + 100,00 K€ |
| 08/05/2026 | Transaction | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE | + 100,00 K€ |
| 07/05/2026 | Transaction | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE | + 26,43 K€ |
| 29/04/2026 | Transaction | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE | + 157 966,50 K€ |
Répartition
Décl.
9
Période
29/04/2026
→ 08/05/2026
30 derniers jours uniquement.
Accès gratuit →