DRONE VOLT
FR001400SVN0Actionnariat déclaré (franchissements AMF)
| # | Actionnaire | % détenu |
|---|---|---|
| 1 | ████████████ | ██,█ % |
| 2 | ████████████ | ██,█ % |
| 3 | ████████████ | ██,█ % |
Activité AMF
· 30 jours
6 événements
| Date | Type | Société | Détail |
|---|---|---|---|
| 16/09/2026 | Short | DRONE VOLT | ▲ 0,76% |
| 14/09/2026 | Short | DRONE VOLT | ▲ 0,66% |
| 11/09/2026 | Short | DRONE VOLT | ▼ 0,58% |
| 10/09/2026 | Short | DRONE VOLT | ▼ 0,63% |
| 09/09/2026 | Short | DRONE VOLT | ▲ 0,78% |
| 08/09/2026 | Short | DRONE VOLT | 0,68% |
30 derniers jours uniquement.
Accès gratuit →