SANOFI
FR0000120578Actionnariat déclaré (franchissements AMF)
| # | Actionnaire | % détenu |
|---|---|---|
| 1 | ████████████ | ██,█ % |
| 2 | ████████████ | ██,█ % |
| 3 | ████████████ | ██,█ % |
Activité AMF
· 30 jours
6 événements
| Date | Type | Société | Détail |
|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | Transaction | SANOFI | + 116,79 K€ |
| 26/08/2026 | Transaction | SANOFI | + 4,21 K€ |
| 25/08/2026 | Transaction | SANOFI | + 13,07 K€ |
| 24/08/2026 | Transaction | SANOFI | + 110,32 K€ |
| 24/08/2026 | Transaction | SANOFI | + 65,16 K€ |
| 24/08/2026 | Transaction | SANOFI | + 116,01 K€ |
30 derniers jours uniquement.
Accès gratuit →