SOPRA STERIA GROUP
FR0000050809Actionnariat déclaré (franchissements AMF)
| # | Actionnaire | % détenu |
|---|---|---|
| 1 | ████████████ | ██,█ % |
| 2 | ████████████ | ██,█ % |
| 3 | ████████████ | ██,█ % |
Activité AMF
· 30 jours
11 événements
| Date | Type | Société | Détail |
|---|---|---|---|
| 18/09/2026 | Seuil | SOPRA STERIA GROUP | ▼ 5,00% |
| 16/09/2026 | Short | SOPRA STERIA GROUP | ▼ 0,78% |
| 10/09/2026 | Short | SOPRA STERIA GROUP | 0,50% |
| 08/09/2026 | Short | SOPRA STERIA GROUP | ▲ 0,51% |
| 08/09/2026 | Short | SOPRA STERIA GROUP | ▼ 0,87% |
| 07/09/2026 | Short | SOPRA STERIA GROUP | ▲ 0,92% |
| 03/09/2026 | Transaction | SOPRA STERIA GROUP | - 570,90 K€ |
| 31/08/2026 | Short | SOPRA STERIA GROUP | ▼ 0,47% |
| 27/08/2026 | Short | SOPRA STERIA GROUP | 0,50% |
| 26/08/2026 | Short | SOPRA STERIA GROUP | ▲ 0,87% |
| 26/08/2026 | Short | SOPRA STERIA GROUP | ▲ 1,53% |
30 derniers jours uniquement.
Accès gratuit →