TOTALENERGIES SE
QS0009061084Actionnariat déclaré (franchissements AMF)
| # | Actionnaire | % détenu |
|---|---|---|
| 1 | ████████████ | ██,█ % |
| 2 | ████████████ | ██,█ % |
| 3 | ████████████ | ██,█ % |
Activité AMF
· 30 jours
17 événements
| Date | Type | Société | Détail |
|---|---|---|---|
| 22/09/2026 | Transaction | TOTALENERGIES SE | - 6,44 K€ |
| 08/09/2026 | Transaction | TOTALENERGIES SE | - 100,47 K€ |
| 08/09/2026 | Transaction | TOTALENERGIES SE | - 266,44 K€ |
| 08/09/2026 | Transaction | TOTALENERGIES SE | - 7 080,92 K€ |
| 08/09/2026 | Transaction | TOTALENERGIES SE | - 34,97 K€ |
| 08/09/2026 | Transaction | TOTALENERGIES SE | - 6 426,26 K€ |
| 08/09/2026 | Transaction | TOTALENERGIES SE | - 9 744,90 K€ |
| 08/09/2026 | Transaction | TOTALENERGIES SE | - 1 250,20 K€ |
| 08/09/2026 | Transaction | TOTALENERGIES SE | - 0,47 K€ |
| 08/09/2026 | Transaction | TOTALENERGIES SE | - 141,52 K€ |
| 08/09/2026 | Transaction | TOTALENERGIES SE | - 8 663,46 K€ |
| 08/09/2026 | Transaction | TOTALENERGIES SE | - 5 546,63 K€ |
| 08/09/2026 | Transaction | TOTALENERGIES SE | - 1 079,35 K€ |
| 07/09/2026 | Transaction | TOTALENERGIES SE | - 788,41 K€ |
| 07/09/2026 | Transaction | TOTALENERGIES SE | - 939,03 K€ |
| 07/09/2026 | Transaction | TOTALENERGIES SE | - 0,26 K€ |
| 07/09/2026 | Transaction | TOTALENERGIES SE | - 173,32 K€ |
30 derniers jours uniquement.
Accès gratuit →