TOTALENERGIES SE
QS0009061084Actionnariat déclaré (franchissements AMF)
| # | Actionnaire | % détenu |
|---|---|---|
| 1 | ████████████ | ██,█ % |
| 2 | ████████████ | ██,█ % |
| 3 | ████████████ | ██,█ % |
Activité AMF
· 30 jours
5 événements
| Date | Type | Société | Détail |
|---|---|---|---|
| 06/05/2026 | Short | TOTALENERGIES SE | ▼ 0,88% |
| 05/05/2026 | Transaction | TOTALENERGIES SE | - 192,31 K€ |
| 22/04/2026 | Short | TOTALENERGIES SE | ▲ 0,91% |
| 17/04/2026 | Seuil | TOTALENERGIES SE | ▲ 5,00% |
| 14/04/2026 | Short | TOTALENERGIES SE | ▼ 0,89% |
Répartition
Décl.
1
Seuils
1
Shorts
3
Période
14/04/2026
→ 06/05/2026
30 derniers jours uniquement.
Accès gratuit →