TOTALENERGIES SE
QS0009061084Actionnariat déclaré (franchissements AMF)
| # | Actionnaire | % détenu |
|---|---|---|
| 1 | ████████████ | ██,█ % |
| 2 | ████████████ | ██,█ % |
| 3 | ████████████ | ██,█ % |
Activité AMF
· 30 jours
21 événements
| Date | Type | Société | Détail |
|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | Transaction | TOTALENERGIES SE | + 25,62 K€ |
| 16/07/2026 | Transaction | TOTALENERGIES SE | + 29,46 K€ |
| 16/07/2026 | Transaction | TOTALENERGIES SE | - 29,46 K€ |
| 16/07/2026 | Transaction | TOTALENERGIES SE | + 285,92 K€ |
| 16/07/2026 | Transaction | TOTALENERGIES SE | + 288,22 K€ |
| 16/07/2026 | Transaction | TOTALENERGIES SE | + 17,96 K€ |
| 16/07/2026 | Transaction | TOTALENERGIES SE | + 7,84 K€ |
| 16/07/2026 | Transaction | TOTALENERGIES SE | + 357,23 K€ |
| 16/07/2026 | Transaction | TOTALENERGIES SE | + 316,97 K€ |
| 16/07/2026 | Transaction | TOTALENERGIES SE | + 49,93 K€ |
| 16/07/2026 | Transaction | TOTALENERGIES SE | + 7,13 K€ |
| 16/07/2026 | Transaction | TOTALENERGIES SE | + 10,96 K€ |
| 16/07/2026 | Transaction | TOTALENERGIES SE | - 285,92 K€ |
| 16/07/2026 | Transaction | TOTALENERGIES SE | - 288,22 K€ |
| 16/07/2026 | Transaction | TOTALENERGIES SE | - 17,96 K€ |
| 16/07/2026 | Transaction | TOTALENERGIES SE | - 7,84 K€ |
| 16/07/2026 | Transaction | TOTALENERGIES SE | - 357,23 K€ |
| 16/07/2026 | Transaction | TOTALENERGIES SE | - 316,97 K€ |
| 16/07/2026 | Transaction | TOTALENERGIES SE | - 49,93 K€ |
| 16/07/2026 | Transaction | TOTALENERGIES SE | - 7,13 K€ |
| 16/07/2026 | Transaction | TOTALENERGIES SE | - 10,96 K€ |
30 derniers jours uniquement.
Accès gratuit →