MON COURTIER ENERGIE GROUPE
FR001400H3A0Actionnariat déclaré (franchissements AMF)
| # | Actionnaire | % détenu |
|---|---|---|
| 1 | ████████████ | ██,█ % |
| 2 | ████████████ | ██,█ % |
| 3 | ████████████ | ██,█ % |
Activité AMF
· 30 jours
4 événements
| Date | Type | Société | Détail |
|---|---|---|---|
| 21/09/2026 | Transaction | MON COURTIER ENERGIE GROUPE | - 30,59 K€ |
| 16/09/2026 | Transaction | MON COURTIER ENERGIE GROUPE | - 9,27 K€ |
| 10/09/2026 | Transaction | MON COURTIER ENERGIE GROUPE | - 2,14 K€ |
| 03/09/2026 | Transaction | MON COURTIER ENERGIE GROUPE | - 3,43 K€ |
30 derniers jours uniquement.
Accès gratuit →