ADEUNIS
FR0013284627Actionnariat déclaré (franchissements AMF)
| # | Actionnaire | % détenu |
|---|---|---|
| 1 | ████████████ | ██,█ % |
| 2 | ████████████ | ██,█ % |
| 3 | ████████████ | ██,█ % |
Activité AMF
· 30 jours
14 événements
| Date | Type | Société | Détail |
|---|---|---|---|
| 21/09/2026 | OPA | ADEUNIS | ▲ 16,48 K€ |
| 18/09/2026 | OPA | ADEUNIS | ▲ 6,91 K€ |
| 17/09/2026 | OPA | ADEUNIS | ▲ 32,08 K€ |
| 16/09/2026 | OPA | ADEUNIS | ▲ 64,44 K€ |
| 15/09/2026 | OPA | ADEUNIS | ▲ 89,44 K€ |
| 08/09/2026 | OPA | ADEUNIS | ▲ 0,84 K€ |
| 07/09/2026 | OPA | ADEUNIS | ▲ 1,59 K€ |
| 04/09/2026 | OPA | ADEUNIS | ▲ 0,19 K€ |
| 03/09/2026 | OPA | ADEUNIS | ▲ 0,08 K€ |
| 02/09/2026 | OPA | ADEUNIS | ▲ 0,37 K€ |
| 31/08/2026 | OPA | ADEUNIS | ▲ 0,18 K€ |
| 28/08/2026 | OPA | ADEUNIS | ▲ 0,04 K€ |
| 26/08/2026 | OPA | ADEUNIS | ▲ 2,79 K€ |
| 25/08/2026 | OPA | ADEUNIS | ▲ 0,05 K€ |
30 derniers jours uniquement.
Accès gratuit →