BOUYGUES
FR0000120503Actionnariat déclaré (franchissements AMF)
| # | Actionnaire | % détenu |
|---|---|---|
| 1 | ████████████ | ██,█ % |
| 2 | ████████████ | ██,█ % |
| 3 | ████████████ | ██,█ % |
Activité AMF
· 30 jours
13 événements
| Date | Type | Société | Détail |
|---|---|---|---|
| 05/08/2026 | Transaction | BOUYGUES | - 543,83 K€ |
| 05/08/2026 | Transaction | BOUYGUES | + 417,89 K€ |
| 04/08/2026 | Transaction | BOUYGUES | - 976,85 K€ |
| 03/08/2026 | Transaction | BOUYGUES | + 741,75 K€ |
| 03/08/2026 | Transaction | BOUYGUES | + 1 087,90 K€ |
| 03/08/2026 | Transaction | BOUYGUES | + 1 483,50 K€ |
| 03/08/2026 | Transaction | BOUYGUES | + 494,50 K€ |
| 03/08/2026 | Transaction | BOUYGUES | + 692,30 K€ |
| 03/08/2026 | Transaction | BOUYGUES | + 1 087,90 K€ |
| 03/08/2026 | Transaction | BOUYGUES | + 2 324,15 K€ |
| 03/08/2026 | Transaction | BOUYGUES | + 197,80 K€ |
| 03/08/2026 | Transaction | BOUYGUES | + 989,00 K€ |
| 31/07/2026 | Transaction | BOUYGUES | + 593,40 K€ |
30 derniers jours uniquement.
Accès gratuit →