BOUYGUES
FR0000120503Actionnariat déclaré (franchissements AMF)
| # | Actionnaire | % détenu |
|---|---|---|
| 1 | ████████████ | ██,█ % |
| 2 | ████████████ | ██,█ % |
| 3 | ████████████ | ██,█ % |
Activité AMF
· 30 jours
9 événements
| Date | Type | Société | Détail |
|---|---|---|---|
| 11/09/2026 | Transaction | BOUYGUES | + 2 315,10 K€ |
| 10/09/2026 | Transaction | BOUYGUES | - 321,78 K€ |
| 09/09/2026 | Transaction | BOUYGUES | + 1 360,67 K€ |
| 08/09/2026 | Transaction | BOUYGUES | + 1 877,28 K€ |
| 07/09/2026 | Transaction | BOUYGUES | + 2 530,36 K€ |
| 04/09/2026 | Transaction | BOUYGUES | + 2 295,82 K€ |
| 03/09/2026 | Transaction | BOUYGUES | + 1 126,20 K€ |
| 02/09/2026 | Transaction | BOUYGUES | + 12 030,59 K€ |
| 31/08/2026 | Transaction | BOUYGUES | + 8 784,18 K€ |
30 derniers jours uniquement.
Accès gratuit →