VIVENDI SE
FR0000127771Actionnariat déclaré (franchissements AMF)
| # | Actionnaire | % détenu |
|---|---|---|
| 1 | ████████████ | ██,█ % |
| 2 | ████████████ | ██,█ % |
| 3 | ████████████ | ██,█ % |
Activité AMF
· 30 jours
3 événements
| Date | Type | Société | Détail |
|---|---|---|---|
| 07/09/2026 | Short | VIVENDI SE | ▼ 0,69% |
| 04/09/2026 | Short | VIVENDI SE | ▲ 0,72% |
| 26/08/2026 | Short | VIVENDI SE | ▲ 0,60% |
30 derniers jours uniquement.
Accès gratuit →