LOUIS HACHETTE GROUP S.A.
FR001400TL40Actionnariat déclaré (franchissements AMF)
| # | Actionnaire | % détenu |
|---|---|---|
| 1 | ████████████ | ██,█ % |
| 2 | ████████████ | ██,█ % |
| 3 | ████████████ | ██,█ % |
Activité AMF
· 30 jours
9 événements
| Date | Type | Société | Détail |
|---|---|---|---|
| 22/09/2026 | Transaction | LOUIS HACHETTE GROUP S.A. | + 16,04 K€ |
| 21/09/2026 | Transaction | LOUIS HACHETTE GROUP S.A. | + 212,48 K€ |
| 18/09/2026 | Transaction | LOUIS HACHETTE GROUP S.A. | + 1 770,62 K€ |
| 17/09/2026 | Transaction | LOUIS HACHETTE GROUP S.A. | + 1 659,65 K€ |
| 15/09/2026 | Transaction | LOUIS HACHETTE GROUP S.A. | + 26,19 K€ |
| 15/09/2026 | Transaction | LOUIS HACHETTE GROUP S.A. | + 7,84 K€ |
| 14/09/2026 | Transaction | LOUIS HACHETTE GROUP S.A. | + 24,52 K€ |
| 10/09/2026 | Transaction | LOUIS HACHETTE GROUP S.A. | + 5 312,94 K€ |
| 08/09/2026 | Transaction | LOUIS HACHETTE GROUP S.A. | + 3,43 K€ |
30 derniers jours uniquement.
Accès gratuit →