Offre publique
11 Dec 2021
Offre
Société cible INGENICO
Transactions déclarées
8| Date | Opérateur | Type | Quantité | Cours | Montant | Nb total possédé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2020 | Jpmorgan CHASE & CO. | ▲ Achat | 56 139 | 145,47 € | 8,17 M€ | 2 996 972 |
| 01/09/2020 | Jpmorgan CHASE & CO. | ▼ Vente | 53 557 | 145,53 € | 7,79 M€ | 3 008 317 |
| 02/09/2020 | Jpmorgan CHASE & CO. | ▲ Achat | 137 780 | 148,55 € | 20,47 M€ | 3 008 317 |
| 02/09/2020 | Jpmorgan CHASE & CO. | ▼ Vente | 126 435 | 147,90 € | 18,70 M€ | 3 008 317 |
| 01/09/2020 | Jpmorgan CHASE & CO. | ▲ Achat | 0 | 145,08 € | — | — |
| 01/09/2020 | Jpmorgan CHASE & CO. | ▼ Vente | 0 | 145,07 € | — | — |
| 02/09/2020 | Jpmorgan CHASE & CO. | ▲ Achat | 0 | 148,50 € | — | — |
| 02/09/2020 | Jpmorgan CHASE & CO. | ▼ Vente | 0 | 148,16 € | — | — |
Déclarations publiées par l'AMF sous la responsabilité exclusive des déclarants (non contrôlées par l'AMF).
Le visualiseur PDF couvre 30 derniers jours. Le document d'origine reste consultable sur le site de l'AMF (lien « PDF AMF » ci-dessus). Créez un compte gratuit pour l'ouvrir ici sur 6 derniers mois.
Les listes, la recherche et les exports couvrent 30 derniers jours sans compte, 6 derniers mois avec un compte gratuit. Créez un compte gratuit ou connectez-vous.