Positions courtes nettes
176 positions déclarées · Dernière position connue par déclarant et ISIN · 30 derniers jours
| Société / ISIN | ||
|---|---|---|
| ALSTOM FR0010220475 | 0.83 % | 03/11/2026 |
| VIRIDIEN FR001400PVN6 | 1.50 % | 03/11/2026 |
| MERSEN FR0000039620 | 0.60 % | 03/11/2026 |
| EIFFAGE FR0000130452 | 0.59 % | 03/11/2026 |
| VALEO FR0013176526 | 2.15 % | 03/11/2026 |
| GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ FR0011726835 | 0.60 % | 03/11/2026 |
| RENAULT FR0000131906 | 0.81 % | 03/11/2026 |
| GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ FR0011726835 | 0.90 % | 03/11/2026 |
| VALLOUREC FR0013506730 | 1.00 % | 03/11/2026 |
| RENAULT FR0000131906 | 1.16 % | 03/11/2026 |
| WORLDLINE FR00140182K6 | 0.70 % | 03/11/2026 |
| UBISOFT ENTERTAINMENT FR0000054470 | 1.10 % | 03/11/2026 |
| MEDINCELL FR0004065605 | 0.61 % | 03/11/2026 |
| PUBLICIS GROUPE SA FR0000130577 | 0.49 % | 03/11/2026 |
| VALEO FR0013176526 | 1.08 % | 03/11/2026 |
| LECTRA SA FR0000065484 | 0.61 % | 03/11/2026 |
| NEXITY FR0010112524 | 1.48 % | 03/11/2026 |
| AEROPORTS DE PARIS FR0010340141 | 0.50 % | 03/11/2026 |
| UBISOFT ENTERTAINMENT FR0000054470 | 0.79 % | 03/11/2026 |
| UBISOFT ENTERTAINMENT FR0000054470 | 0.50 % | 03/11/2026 |
Page 1 / 9
←
1
30 derniers jours uniquement. Créez un compte gratuit pour consulter les 6 derniers mois.
Accès gratuit