PUBLICIS GROUPE SA
FR0000130577Actionnariat déclaré (franchissements AMF)
| # | Actionnaire | % détenu |
|---|---|---|
| 1 | ████████████ | ██,█ % |
| 2 | ████████████ | ██,█ % |
| 3 | ████████████ | ██,█ % |
Activité AMF
· 30 jours
5 événements
| Date | Type | Société | Détail |
|---|---|---|---|
| 17/09/2026 | Short | PUBLICIS GROUPE SA | ▼ 0,57% |
| 15/09/2026 | Short | PUBLICIS GROUPE SA | ▲ 0,50% |
| 08/09/2026 | Short | PUBLICIS GROUPE SA | ▼ 0,67% |
| 08/09/2026 | Short | PUBLICIS GROUPE SA | ▲ 1,00% |
| 31/08/2026 | Short | PUBLICIS GROUPE SA | ▼ 0,78% |
30 derniers jours uniquement.
Accès gratuit →