PUBLICIS GROUPE SA
FR0000130577Actionnariat déclaré (franchissements AMF)
| # | Actionnaire | % détenu |
|---|---|---|
| 1 | ████████████ | ██,█ % |
| 2 | ████████████ | ██,█ % |
| 3 | ████████████ | ██,█ % |
Activité AMF
· 30 jours
17 événements
| Date | Type | Société | Détail |
|---|---|---|---|
| 07/05/2026 | Transaction | PUBLICIS GROUPE SA | - 162,00 K€ |
| 21/04/2026 | Transaction | PUBLICIS GROUPE SA | - 84,32 K€ |
| 21/04/2026 | Transaction | PUBLICIS GROUPE SA | - 168,56 K€ |
| 21/04/2026 | Transaction | PUBLICIS GROUPE SA | - 84,24 K€ |
| 21/04/2026 | Transaction | PUBLICIS GROUPE SA | 0,00 K€ |
| 21/04/2026 | Transaction | PUBLICIS GROUPE SA | 0,00 K€ |
| 21/04/2026 | Transaction | PUBLICIS GROUPE SA | 0,00 K€ |
| 21/04/2026 | Transaction | PUBLICIS GROUPE SA | - 103,05 K€ |
| 20/04/2026 | Transaction | PUBLICIS GROUPE SA | 0,00 K€ |
| 20/04/2026 | Transaction | PUBLICIS GROUPE SA | - 129,45 K€ |
| 20/04/2026 | Transaction | PUBLICIS GROUPE SA | - 98,82 K€ |
| 17/04/2026 | Short | PUBLICIS GROUPE SA | ▼ 1,27% |
| 16/04/2026 | Transaction | PUBLICIS GROUPE SA | - 103,98 K€ |
| 16/04/2026 | Transaction | PUBLICIS GROUPE SA | 0,00 K€ |
| 15/04/2026 | Transaction | PUBLICIS GROUPE SA | 0,00 K€ |
| 14/04/2026 | Short | PUBLICIS GROUPE SA | ▼ 0,40% |
| 13/04/2026 | Short | PUBLICIS GROUPE SA | ▲ 0,51% |
Répartition
Décl.
14
Shorts
3
Période
13/04/2026
→ 07/05/2026
30 derniers jours uniquement.
Accès gratuit →