Déclarations de dirigeants
451 résultats · 30 derniers jours
| 05/11/2026 | ABC ARBITRAGE | −18,45 K€ | |
| 05/11/2026 | ABC ARBITRAGE | −68,58 K€ | |
| 05/11/2026 | ABC ARBITRAGE | −7,95 K€ | |
| 05/11/2026 | BOA CONCEPT | +5,01 K€ | |
| 05/11/2026 | BIOMERIEUX | −291,8 K€ | |
| 05/11/2026 | BIOMERIEUX | −379,0 K€ | |
| 05/11/2026 | ROCHE BOBOIS SA | +4,15 K€ | |
| 05/11/2026 | BIOMERIEUX | −291,8 K€ | |
| 05/11/2026 | FONCIERE INEA | +2,52 K€ | |
| 05/11/2026 | BIOMERIEUX | −379,0 K€ | |
| 05/11/2026 | CAPITAL B | −152,2 K€ | |
| 05/11/2026 | AUDACIA | +996,2 K€ | |
| 05/11/2026 | BONDUELLE | +449,1 K€ | |
| 05/11/2026 | GROUPE PIZZORNO ENVIRONNEMENT | +352,4 K€ | |
| 05/11/2026 | MON COURTIER ENERGIE GROUPE | −21,10 K€ |
Page 1 / 31
←
1
30 derniers jours uniquement. Créez un compte gratuit pour consulter les 6 derniers mois.
Accès gratuit