ROCHE BOBOIS SA
FR0013344173Actionnariat déclaré (franchissements AMF)
| # | Actionnaire | % détenu |
|---|---|---|
| 1 | ████████████ | ██,█ % |
| 2 | ████████████ | ██,█ % |
| 3 | ████████████ | ██,█ % |
Activité AMF
· 30 jours
9 événements
| Date | Type | Société | Détail |
|---|---|---|---|
| 22/09/2026 | Transaction | ROCHE BOBOIS SA | + 3,18 K€ |
| 21/09/2026 | Transaction | ROCHE BOBOIS SA | + 11,44 K€ |
| 21/09/2026 | Transaction | ROCHE BOBOIS SA | + 19,95 K€ |
| 18/09/2026 | Transaction | ROCHE BOBOIS SA | + 7,80 K€ |
| 18/09/2026 | Transaction | ROCHE BOBOIS SA | + 4,16 K€ |
| 17/09/2026 | Transaction | ROCHE BOBOIS SA | + 4,10 K€ |
| 17/09/2026 | Transaction | ROCHE BOBOIS SA | + 110,27 K€ |
| 16/09/2026 | Transaction | ROCHE BOBOIS SA | + 6,02 K€ |
| 27/08/2026 | Transaction | ROCHE BOBOIS SA | 0,00 K€ |
30 derniers jours uniquement.
Accès gratuit →