ABC ARBITRAGE
FR0004040608Actionnariat déclaré (franchissements AMF)
| # | Actionnaire | % détenu |
|---|---|---|
| 1 | ████████████ | ██,█ % |
| 2 | ████████████ | ██,█ % |
| 3 | ████████████ | ██,█ % |
Activité AMF
· 30 jours
23 événements
| Date | Type | Société | Détail |
|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | Transaction | ABC ARBITRAGE | - 6,66 K€ |
| 12/08/2026 | Transaction | ABC ARBITRAGE | - 6,82 K€ |
| 12/08/2026 | Transaction | ABC ARBITRAGE | - 6,63 K€ |
| 07/08/2026 | Transaction | ABC ARBITRAGE | - 6,68 K€ |
| 07/08/2026 | Transaction | ABC ARBITRAGE | - 7,90 K€ |
| 07/08/2026 | Transaction | ABC ARBITRAGE | - 10,36 K€ |
| 07/08/2026 | Transaction | ABC ARBITRAGE | - 20,26 K€ |
| 07/08/2026 | Transaction | ABC ARBITRAGE | - 9,83 K€ |
| 31/07/2026 | Transaction | ABC ARBITRAGE | - 15,66 K€ |
| 30/07/2026 | Transaction | ABC ARBITRAGE | - 10,00 K€ |
| 29/07/2026 | Transaction | ABC ARBITRAGE | - 15,23 K€ |
| 28/07/2026 | Transaction | ABC ARBITRAGE | - 12,40 K€ |
| 27/07/2026 | Transaction | ABC ARBITRAGE | - 9,43 K€ |
| 27/07/2026 | Transaction | ABC ARBITRAGE | - 19,28 K€ |
| 23/07/2026 | Transaction | ABC ARBITRAGE | - 9,92 K€ |
| 22/07/2026 | Transaction | ABC ARBITRAGE | - 3,89 K€ |
| 21/07/2026 | Transaction | ABC ARBITRAGE | - 8,45 K€ |
| 20/07/2026 | Transaction | ABC ARBITRAGE | - 4,31 K€ |
| 17/07/2026 | Transaction | ABC ARBITRAGE | - 6,58 K€ |
| 17/07/2026 | Seuil | ABC ARBITRAGE | ▼ 5,00% |
| 16/07/2026 | Transaction | ABC ARBITRAGE | - 13,81 K€ |
| 15/07/2026 | Transaction | ABC ARBITRAGE | - 5,20 K€ |
| 15/07/2026 | Transaction | ABC ARBITRAGE | - 11,41 K€ |
30 derniers jours uniquement.
Accès gratuit →