VALEO
FR0013176526Actionnariat déclaré (franchissements AMF)
| # | Actionnaire | % détenu |
|---|---|---|
| 1 | ████████████ | ██,█ % |
| 2 | ████████████ | ██,█ % |
| 3 | ████████████ | ██,█ % |
Activité AMF
· 30 jours
24 événements
| Date | Type | Société | Détail |
|---|---|---|---|
| 18/09/2026 | Short | VALEO | ▲ 0,53% |
| 18/09/2026 | Short | VALEO | ▲ 1,46% |
| 17/09/2026 | Short | VALEO | ▲ 0,80% |
| 17/09/2026 | Short | VALEO | ▲ 1,10% |
| 16/09/2026 | Short | VALEO | ▲ 0,50% |
| 15/09/2026 | Seuil | VALEO | ▼ 5,00% |
| 15/09/2026 | Short | VALEO | ▼ 1,88% |
| 10/09/2026 | Short | VALEO | ▼ 1,97% |
| 10/09/2026 | Short | VALEO | ▲ 0,80% |
| 09/09/2026 | Short | VALEO | ▲ 2,00% |
| 09/09/2026 | Short | VALEO | ▼ 2,44% |
| 04/09/2026 | Short | VALEO | ▼ 1,39% |
| 04/09/2026 | Short | VALEO | ▲ 1,00% |
| 02/09/2026 | Short | VALEO | ▼ 1,98% |
| 01/09/2026 | Short | VALEO | ▼ 1,48% |
| 31/08/2026 | Short | VALEO | ▼ 0,45% |
| 31/08/2026 | Short | VALEO | ▼ 2,05% |
| 28/08/2026 | Short | VALEO | ▼ 0,58% |
| 28/08/2026 | Short | VALEO | ▼ 0,79% |
| 28/08/2026 | Short | VALEO | ▲ 0,90% |
| 27/08/2026 | Short | VALEO | ▼ 2,15% |
| 26/08/2026 | Short | VALEO | ▲ 1,51% |
| 25/08/2026 | Short | VALEO | ▲ 0,80% |
| 24/08/2026 | Short | VALEO | ▼ 2,26% |
30 derniers jours uniquement.
Accès gratuit →