BLACKROCK
Personne morale — déclarations AMF
Déclarations publiées par l'AMF sous la responsabilité exclusive des déclarants (non contrôlées par l'AMF).
Fil d'activité AMF
AMF BDIF
· 07/11/2026
Fil chronologique des déclarations, franchissements, positions courtes et opérations d'OPA de cet acteur.
31 événements
| Date | Type | Société | Détail |
|---|---|---|---|
| 04/11/2026 | OPA | EXAIL TECHNOLOGIES | ▲ 22,30 K€ |
| 04/11/2026 | OPA | FNAC DARTY | ▲ 1,81 K€ |
| 03/11/2026 | OPA | EXAIL TECHNOLOGIES | ▲ 9,91 K€ |
| 03/11/2026 | Seuil | TELEPERFORMANCE | ▲ 10,00% |
| 03/11/2026 | Seuil | VALEO | ▼ 5,00% |
| 02/11/2026 | OPA | EXAIL TECHNOLOGIES | ▲ 2,26 K€ |
| 02/11/2026 | OPA | FNAC DARTY | ▲ 454 € |
| 02/11/2026 | Seuil | TELEPERFORMANCE | ▼ 10,00% |
| 30/10/2026 | OPA | EXAIL TECHNOLOGIES | ▲ 155,6 K€ |
| 29/10/2026 | Seuil | TELEPERFORMANCE | ▲ 10,00% |
| 29/10/2026 | Seuil | VALEO | ▼ 5,00% |
| 27/10/2026 | OPA | EXAIL TECHNOLOGIES | ▼ 5,51 K€ |
| 27/10/2026 | Seuil | GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ | ▲ 5,00% |
| 27/10/2026 | Seuil | IPSEN SA | ▲ 5,00% |
| 23/10/2026 | Seuil | IPSEN SA | ▼ 5,00% |
| 20/10/2026 | OPA | EXAIL TECHNOLOGIES | ▲ 2,26 K€ |
| 20/10/2026 | OPA | FNAC DARTY | ▲ 453 € |
| 20/10/2026 | Seuil | IPSEN SA | ▲ 5,00% |
| 16/10/2026 | Seuil | VALEO | ▲ 5,00% |
| 15/10/2026 | Seuil | VALEO | ▼ 5,00% |
| 14/10/2026 | OPA | EXAIL TECHNOLOGIES | ▼ 3,77 K€ |
| 14/10/2026 | OPA | EXAIL TECHNOLOGIES | ▲ 6,78 K€ |
| 13/10/2026 | OPA | FNAC DARTY | ▲ 622 € |
| 13/10/2026 | OPA | EXAIL TECHNOLOGIES | ▲ 8,14 K€ |
| 13/10/2026 | Seuil | VALEO | ▲ 5,00% |
Page 1/2 · 31 résultats
←
30 derniers jours uniquement.
Accès gratuit →