IPSEN SA
FR0010259150Actionnariat déclaré (franchissements AMF)
| # | Actionnaire | % détenu |
|---|---|---|
| 1 | ████████████ | ██,█ % |
| 2 | ████████████ | ██,█ % |
| 3 | ████████████ | ██,█ % |
Activité AMF
· 30 jours
4 événements
| Date | Type | Société | Détail |
|---|---|---|---|
| 22/09/2026 | Transaction | IPSEN SA | + 73,60 K€ |
| 09/09/2026 | Transaction | IPSEN SA | + 79,95 K€ |
| 04/09/2026 | Transaction | IPSEN SA | - 170,00 K€ |
| 25/08/2026 | Transaction | IPSEN SA | - 620,49 K€ |
30 derniers jours uniquement.
Accès gratuit →