TELEPERFORMANCE
FR0000051807Actionnariat déclaré (franchissements AMF)
| # | Actionnaire | % détenu |
|---|---|---|
| 1 | ████████████ | ██,█ % |
| 2 | ████████████ | ██,█ % |
| 3 | ████████████ | ██,█ % |
Activité AMF
· 30 jours
50 événements
| Date | Type | Société | Détail |
|---|---|---|---|
| 06/05/2026 | Short | TELEPERFORMANCE | ▲ 1,10% |
| 06/05/2026 | Short | TELEPERFORMANCE | ▲ 2,53% |
| 06/05/2026 | Short | TELEPERFORMANCE | ▼ 0,49% |
| 06/05/2026 | Short | TELEPERFORMANCE | ▼ 0,58% |
| 05/05/2026 | Short | TELEPERFORMANCE | ▼ 0,68% |
| 05/05/2026 | Short | TELEPERFORMANCE | ▼ 0,69% |
| 05/05/2026 | Short | TELEPERFORMANCE | ▲ 1,54% |
| 04/05/2026 | Short | TELEPERFORMANCE | ▲ 1,00% |
| 04/05/2026 | Short | TELEPERFORMANCE | ▲ 1,82% |
| 04/05/2026 | Short | TELEPERFORMANCE | ▼ 1,47% |
| 30/04/2026 | Short | TELEPERFORMANCE | ▲ 1,74% |
| 30/04/2026 | Short | TELEPERFORMANCE | ▼ 2,49% |
| 29/04/2026 | Short | TELEPERFORMANCE | ▼ 0,78% |
| 27/04/2026 | Short | TELEPERFORMANCE | ▼ 0,98% |
| 27/04/2026 | Short | TELEPERFORMANCE | ▲ 0,50% |
| 27/04/2026 | Short | TELEPERFORMANCE | ▲ 1,50% |
| 24/04/2026 | Short | TELEPERFORMANCE | ▼ 1,68% |
| 23/04/2026 | Seuil | TELEPERFORMANCE | ▼ 5,00% |
| 23/04/2026 | Short | TELEPERFORMANCE | ▼ 1,06% |
| 23/04/2026 | Short | TELEPERFORMANCE | ▲ 0,91% |
| 23/04/2026 | Short | TELEPERFORMANCE | ▲ 1,41% |
| 22/04/2026 | Short | TELEPERFORMANCE | ▼ 1,79% |
| 22/04/2026 | Short | TELEPERFORMANCE | ▲ 0,80% |
| 21/04/2026 | Seuil | TELEPERFORMANCE | ▼ 5,00% |
| 21/04/2026 | Seuil | TELEPERFORMANCE | ▼ 5,00% |
Répartition
Décl.
2
Seuils
11
Shorts
37
Période
13/04/2026
→ 06/05/2026
Page 1/2 · 50 résultats
←
30 derniers jours uniquement.
Accès gratuit →