TELEPERFORMANCE
FR0000051807Actionnariat déclaré (franchissements AMF)
| # | Actionnaire | % détenu |
|---|---|---|
| 1 | ████████████ | ██,█ % |
| 2 | ████████████ | ██,█ % |
| 3 | ████████████ | ██,█ % |
Activité AMF
· 30 jours
25 événements
| Date | Type | Société | Détail |
|---|---|---|---|
| 21/09/2026 | Transaction | TELEPERFORMANCE | - 999,77 K€ |
| 18/09/2026 | Short | TELEPERFORMANCE | ▼ 1,51% |
| 18/09/2026 | Short | TELEPERFORMANCE | ▲ 1,60% |
| 18/09/2026 | Short | TELEPERFORMANCE | ▲ 0,60% |
| 18/09/2026 | Short | TELEPERFORMANCE | ▼ 1,08% |
| 17/09/2026 | Short | TELEPERFORMANCE | ▼ 1,88% |
| 17/09/2026 | Short | TELEPERFORMANCE | ▲ 1,10% |
| 16/09/2026 | Short | TELEPERFORMANCE | ▼ 2,15% |
| 16/09/2026 | Short | TELEPERFORMANCE | ▼ 1,09% |
| 15/09/2026 | Transaction | TELEPERFORMANCE | - 540,57 K€ |
| 14/09/2026 | Short | TELEPERFORMANCE | ▼ 0,59% |
| 14/09/2026 | Short | TELEPERFORMANCE | ▼ 2,28% |
| 11/09/2026 | Short | TELEPERFORMANCE | ▲ 2,34% |
| 11/09/2026 | Short | TELEPERFORMANCE | ▲ 0,50% |
| 10/09/2026 | Short | TELEPERFORMANCE | ▲ 1,12% |
| 09/09/2026 | Short | TELEPERFORMANCE | ▲ 0,60% |
| 08/09/2026 | Short | TELEPERFORMANCE | ▲ 2,22% |
| 07/09/2026 | Transaction | TELEPERFORMANCE | 10 898,54 K€ |
| 03/09/2026 | Short | TELEPERFORMANCE | ▼ 0,78% |
| 02/09/2026 | Short | TELEPERFORMANCE | ▲ 0,52% |
| 01/09/2026 | Short | TELEPERFORMANCE | ▼ 2,13% |
| 01/09/2026 | Short | TELEPERFORMANCE | ▼ 1,58% |
| 28/08/2026 | Short | TELEPERFORMANCE | ▼ 0,86% |
| 27/08/2026 | Short | TELEPERFORMANCE | ▼ 0,49% |
| 24/08/2026 | Short | TELEPERFORMANCE | ▲ 0,50% |
30 derniers jours uniquement.
Accès gratuit →