Citadel Advisors
Personne morale — déclarations AMF
Déclarations publiées par l'AMF sous la responsabilité exclusive des déclarants (non contrôlées par l'AMF).
Fil d'activité AMF
AMF BDIF
· 07/11/2026
Fil chronologique des déclarations, franchissements, positions courtes et opérations d'OPA de cet acteur.
56 événements
| Date | Type | Société | Détail |
|---|---|---|---|
| 04/11/2026 | Short | UBISOFT ENTERTAINMENT | ▼ 0,48% |
| 04/11/2026 | Short | RENAULT | ▼ 2,38% |
| 04/11/2026 | Short | GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ | ▼ 0,88% |
| 04/11/2026 | Short | ELIOR GROUP | ▼ 0,48% |
| 03/11/2026 | Short | VIRIDIEN | ▼ 1,47% |
| 03/11/2026 | Short | VALEO | ▲ 1,72% |
| 03/11/2026 | Short | NEXITY | ▼ 1,48% |
| 03/11/2026 | Short | LECTRA SA | ▲ 0,61% |
| 02/11/2026 | Short | FORVIA | ▲ 1,00% |
| 02/11/2026 | Short | ALSTOM | ▲ 0,51% |
| 30/10/2026 | Short | FORVIA | ▲ 0,78% |
| 30/10/2026 | Short | VIRIDIEN | ▲ 1,54% |
| 29/10/2026 | Short | RENAULT | ▲ 2,40% |
| 29/10/2026 | Short | LECTRA SA | ▲ 0,52% |
| 29/10/2026 | Short | GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ | ▼ 0,98% |
| 29/10/2026 | Short | BENETEAU | ▼ 0,69% |
| 28/10/2026 | Short | VALEO | ▼ 1,69% |
| 28/10/2026 | Short | FORVIA | ▲ 0,61% |
| 28/10/2026 | Short | BENETEAU | ▲ 0,70% |
| 27/10/2026 | Short | RENAULT | ▼ 2,39% |
| 27/10/2026 | Short | FORVIA | ▲ 0,54% |
| 26/10/2026 | Short | VALEO | ▲ 1,73% |
| 26/10/2026 | Short | UBISOFT ENTERTAINMENT | ▼ 0,59% |
| 26/10/2026 | Short | GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ | ▲ 1,00% |
| 26/10/2026 | Short | BOLLORE SE | ▼ 0,49% |
Page 1/3 · 56 résultats
←
30 derniers jours uniquement.
Accès gratuit →