ELIOR GROUP
FR0011950732Actionnariat déclaré (franchissements AMF)
| # | Actionnaire | % détenu |
|---|---|---|
| 1 | ████████████ | ██,█ % |
| 2 | ████████████ | ██,█ % |
| 3 | ████████████ | ██,█ % |
Activité AMF
· 30 jours
6 événements
| Date | Type | Société | Détail |
|---|---|---|---|
| 15/09/2026 | Transaction | ELIOR GROUP | + 944,00 K€ |
| 15/09/2026 | Short | ELIOR GROUP | ▼ 0,79% |
| 08/09/2026 | Short | ELIOR GROUP | ▲ 0,80% |
| 08/09/2026 | Short | ELIOR GROUP | ▼ 0,68% |
| 01/09/2026 | Short | ELIOR GROUP | ▼ 0,79% |
| 27/08/2026 | Short | ELIOR GROUP | ▼ 0,49% |
30 derniers jours uniquement.
Accès gratuit →