VIRIDIEN
FR0013181864Actionnariat déclaré (franchissements AMF)
| # | Actionnaire | % détenu |
|---|---|---|
| 1 | ████████████ | ██,█ % |
| 2 | ████████████ | ██,█ % |
| 3 | ████████████ | ██,█ % |
Activité AMF
· 30 jours
21 événements
| Date | Type | Société | Détail |
|---|---|---|---|
| 18/09/2026 | Short | VIRIDIEN | ▲ 1,32% |
| 17/09/2026 | Short | VIRIDIEN | ▲ 1,23% |
| 17/09/2026 | Short | VIRIDIEN | ▲ 1,04% |
| 17/09/2026 | Short | VIRIDIEN | 0,54% |
| 16/09/2026 | Short | VIRIDIEN | ▲ 0,90% |
| 15/09/2026 | Short | VIRIDIEN | ▲ 0,62% |
| 15/09/2026 | Short | VIRIDIEN | ▲ 1,52% |
| 14/09/2026 | Short | VIRIDIEN | ▲ 0,82% |
| 14/09/2026 | Short | VIRIDIEN | ▲ 1,12% |
| 14/09/2026 | Short | VIRIDIEN | ▲ 0,90% |
| 10/09/2026 | Seuil | VIRIDIEN | ▼ 5,00% |
| 10/09/2026 | Seuil | VIRIDIEN | ▲ 5,00% |
| 09/09/2026 | Short | VIRIDIEN | ▲ 0,70% |
| 09/09/2026 | Short | VIRIDIEN | ▼ 1,46% |
| 03/09/2026 | Short | VIRIDIEN | ▲ 0,64% |
| 01/09/2026 | Seuil | VIRIDIEN | ▲ 5,00% |
| 01/09/2026 | Short | VIRIDIEN | ▼ 0,83% |
| 27/08/2026 | Short | VIRIDIEN | ▲ 0,90% |
| 25/08/2026 | Short | VIRIDIEN | ▲ 0,52% |
| 25/08/2026 | Short | VIRIDIEN | ▼ 0,47% |
| 24/08/2026 | Short | VIRIDIEN | ▲ 1,00% |
30 derniers jours uniquement.
Accès gratuit →