CAPITAL FUND MANAGEMENT
Personne morale — déclarations AMF
Déclarations publiées par l'AMF sous la responsabilité exclusive des déclarants (non contrôlées par l'AMF).
Fil d'activité AMF
AMF BDIF
· 07/11/2026
Fil chronologique des déclarations, franchissements, positions courtes et opérations d'OPA de cet acteur.
29 événements
| Date | Type | Société | Détail |
|---|---|---|---|
| 03/11/2026 | Short | VIRIDIEN | ▲ 1,50% |
| 03/11/2026 | Short | MERSEN | ▲ 0,60% |
| 03/11/2026 | Short | EIFFAGE | ▼ 0,59% |
| 02/11/2026 | Short | SOITEC | ▼ 0,58% |
| 02/11/2026 | Short | EIFFAGE | ▲ 0,60% |
| 29/10/2026 | Short | VIRIDIEN | ▼ 1,49% |
| 29/10/2026 | Short | SOITEC | ▲ 0,61% |
| 29/10/2026 | Short | NEXANS | ▲ 0,71% |
| 29/10/2026 | Short | FORVIA | ▲ 0,80% |
| 27/10/2026 | Short | SOITEC | ▼ 0,59% |
| 27/10/2026 | Short | LEGRAND | 0,51% |
| 26/10/2026 | Short | VIRIDIEN | ▼ 1,57% |
| 26/10/2026 | Short | SODEXO | ▼ 0,98% |
| 23/10/2026 | Short | NEXANS | ▲ 0,62% |
| 22/10/2026 | Short | FORVIA | ▲ 0,72% |
| 19/10/2026 | Short | WORLDLINE | ▼ 0,58% |
| 19/10/2026 | Short | VIRIDIEN | ▼ 1,69% |
| 19/10/2026 | Short | ALTEN | ▼ 0,58% |
| 16/10/2026 | Short | ALSTOM | ▼ 0,47% |
| 15/10/2026 | Short | SOITEC | ▲ 0,60% |
| 15/10/2026 | Short | GECINA | ▲ 0,80% |
| 14/10/2026 | Short | VIRIDIEN | ▲ 1,70% |
| 14/10/2026 | Short | SOITEC | ▼ 0,59% |
| 14/10/2026 | Short | ABIVAX | ▼ 1,19% |
| 12/10/2026 | Short | VIRIDIEN | ▼ 1,69% |
Page 1/2 · 29 résultats
←
30 derniers jours uniquement.
Accès gratuit →