ABIVAX
FR0012333284Actionnariat déclaré (franchissements AMF)
| # | Actionnaire | % détenu |
|---|---|---|
| 1 | ████████████ | ██,█ % |
| 2 | ████████████ | ██,█ % |
| 3 | ████████████ | ██,█ % |
Activité AMF
· 30 jours
9 événements
| Date | Type | Société | Détail |
|---|---|---|---|
| 06/05/2026 | Short | ABIVAX | ▼ 0,69% |
| 06/05/2026 | Short | ABIVAX | ▼ 1,19% |
| 30/04/2026 | Seuil | ABIVAX | ▲ 5,00% |
| 30/04/2026 | Short | ABIVAX | ▼ 1,29% |
| 28/04/2026 | Seuil | ABIVAX | ▼ 5,00% |
| 24/04/2026 | Seuil | ABIVAX | ▼ 5,00% |
| 15/04/2026 | Short | ABIVAX | ▲ 0,71% |
| 15/04/2026 | Short | ABIVAX | ▼ 1,39% |
| 13/04/2026 | Seuil | ABIVAX | ▲ 5,00% |
Répartition
Seuils
4
Shorts
5
Période
13/04/2026
→ 06/05/2026
30 derniers jours uniquement.
Accès gratuit →