SOITEC
FR0013227113Actionnariat déclaré (franchissements AMF)
| # | Actionnaire | % détenu |
|---|---|---|
| 1 | ████████████ | ██,█ % |
| 2 | ████████████ | ██,█ % |
| 3 | ████████████ | ██,█ % |
Activité AMF
· 30 jours
9 événements
| Date | Type | Société | Détail |
|---|---|---|---|
| 22/09/2026 | Seuil | SOITEC | ▲ 5,00% |
| 18/09/2026 | Seuil | SOITEC | ▼ 5,00% |
| 14/09/2026 | Short | SOITEC | ▼ 0,49% |
| 10/09/2026 | Seuil | SOITEC | ▼ 5,00% |
| 04/09/2026 | Short | SOITEC | ▼ 0,56% |
| 03/09/2026 | Seuil | SOITEC | ▲ 5,00% |
| 03/09/2026 | Seuil | SOITEC | ▲ 5,00% |
| 28/08/2026 | Short | SOITEC | ▼ 0,67% |
| 24/08/2026 | Seuil | SOITEC | ▼ 5,00% |
30 derniers jours uniquement.
Accès gratuit →