SOITEC
FR0013227113Actionnariat déclaré (franchissements AMF)
| # | Actionnaire | % détenu |
|---|---|---|
| 1 | ████████████ | ██,█ % |
| 2 | ████████████ | ██,█ % |
| 3 | ████████████ | ██,█ % |
Activité AMF
· 30 jours
36 événements
| Date | Type | Société | Détail |
|---|---|---|---|
| 07/05/2026 | Seuil | SOITEC | ▲ 5,00% |
| 07/05/2026 | Seuil | SOITEC | ▼ 5,00% |
| 06/05/2026 | Short | SOITEC | ▲ 1,35% |
| 06/05/2026 | Short | SOITEC | ▼ 0,48% |
| 05/05/2026 | Seuil | SOITEC | ▲ 5,00% |
| 05/05/2026 | Short | SOITEC | ▲ 1,26% |
| 05/05/2026 | Short | SOITEC | ▲ 0,62% |
| 05/05/2026 | Short | SOITEC | ▲ 0,57% |
| 04/05/2026 | Seuil | SOITEC | ▼ 5,00% |
| 04/05/2026 | Short | SOITEC | ▲ 1,10% |
| 04/05/2026 | Short | SOITEC | ▲ 1,02% |
| 04/05/2026 | Short | SOITEC | ▼ 0,48% |
| 30/04/2026 | Seuil | SOITEC | ▼ 5,00% |
| 30/04/2026 | Short | SOITEC | ▲ 1,07% |
| 30/04/2026 | Short | SOITEC | ▲ 0,88% |
| 30/04/2026 | Short | SOITEC | 0,53% |
| 29/04/2026 | Short | SOITEC | ▼ 0,92% |
| 29/04/2026 | Short | SOITEC | ▼ 0,79% |
| 29/04/2026 | Short | SOITEC | ▲ 0,68% |
| 28/04/2026 | Seuil | SOITEC | ▲ 5,00% |
| 28/04/2026 | Short | SOITEC | ▼ 0,61% |
| 28/04/2026 | Short | SOITEC | ▲ 0,53% |
| 27/04/2026 | Short | SOITEC | ▲ 1,02% |
| 27/04/2026 | Short | SOITEC | ▲ 0,80% |
| 27/04/2026 | Short | SOITEC | ▼ 0,75% |
Répartition
Décl.
1
Seuils
6
Shorts
29
Période
13/04/2026
→ 07/05/2026
Page 1/2 · 36 résultats
←
30 derniers jours uniquement.
Accès gratuit →