SODEXO
FR0000121220Actionnariat déclaré (franchissements AMF)
| # | Actionnaire | % détenu |
|---|---|---|
| 1 | ████████████ | ██,█ % |
| 2 | ████████████ | ██,█ % |
| 3 | ████████████ | ██,█ % |
Activité AMF
· 30 jours
17 événements
| Date | Type | Société | Détail |
|---|---|---|---|
| 06/05/2026 | Short | SODEXO | ▲ 0,90% |
| 06/05/2026 | Short | SODEXO | ▼ 0,59% |
| 05/05/2026 | Short | SODEXO | ▲ 0,60% |
| 29/04/2026 | Short | SODEXO | ▲ 0,71% |
| 27/04/2026 | Short | SODEXO | ▲ 0,51% |
| 23/04/2026 | Short | SODEXO | ▲ 0,60% |
| 20/04/2026 | Short | SODEXO | ▲ 0,60% |
| 20/04/2026 | Short | SODEXO | ▼ 0,88% |
| 20/04/2026 | Short | SODEXO | ▲ 0,51% |
| 17/04/2026 | Short | SODEXO | 0,51% |
| 16/04/2026 | Short | SODEXO | ▲ 0,91% |
| 16/04/2026 | Short | SODEXO | ▲ 1,32% |
| 15/04/2026 | Short | SODEXO | ▲ 0,52% |
| 15/04/2026 | Short | SODEXO | ▼ 0,89% |
| 15/04/2026 | Short | SODEXO | ▼ 0,49% |
| 14/04/2026 | Short | SODEXO | ▲ 0,91% |
| 13/04/2026 | Short | SODEXO | ▲ 0,84% |
Répartition
Shorts
17
Période
13/04/2026
→ 06/05/2026
30 derniers jours uniquement.
Accès gratuit →