ALSTOM
FR0010220475Actionnariat déclaré (franchissements AMF)
| # | Actionnaire | % détenu |
|---|---|---|
| 1 | ████████████ | ██,█ % |
| 2 | ████████████ | ██,█ % |
| 3 | ████████████ | ██,█ % |
Activité AMF
· 30 jours
11 événements
| Date | Type | Société | Détail |
|---|---|---|---|
| 17/09/2026 | Transaction | ALSTOM | + 24,86 K€ |
| 16/09/2026 | Short | ALSTOM | ▼ 0,68% |
| 14/09/2026 | Short | ALSTOM | ▲ 0,88% |
| 11/09/2026 | Short | ALSTOM | ▼ 0,77% |
| 07/09/2026 | Seuil | ALSTOM | ▲ 5,00% |
| 07/09/2026 | Short | ALSTOM | ▼ 0,89% |
| 01/09/2026 | Seuil | ALSTOM | ▼ 5,00% |
| 01/09/2026 | Short | ALSTOM | ▼ 0,97% |
| 25/08/2026 | Seuil | ALSTOM | ▲ 5,00% |
| 25/08/2026 | Short | ALSTOM | ▲ 1,41% |
| 24/08/2026 | Short | ALSTOM | ▼ 1,09% |
30 derniers jours uniquement.
Accès gratuit →