WORLDLINE
SA à conseil d'administration · Euronext Paris · Indices : SBF 120 · Siège : 92800 PUTEAUX
- ISIN FR0011981968
- SIREN 378901946
- LEI 549300CJMQNCA0U4TS33
Sirene · GLEIF · 14/10/2026 Méthodologie
Déclarations AMF · 30 derniers jours
0
Flux net · 30 derniers jours
🔒 Réservé aux abonnés Pro
Positions courtes nettes
4 déclarants au-dessus du seuil de publication.
2,86 %
Déclarations publiées par l'AMF sous la responsabilité exclusive des déclarants (non contrôlées par l'AMF).
Aucune déclaration AMF de dirigeant n'a été publiée pour WORLDLINE sur les 30 derniers jours. Une offre publique (OPA) est en cours.
Résumé généré automatiquement le 14/10/2026 à partir des déclarations publiées par l'AMF. Méthodologie
Fil d'activité AMF
30 derniers jours
AMF BDIF
· 07/11/2026
Fil chronologique des déclarations, franchissements, positions courtes et opérations d'OPA de la société.
10 événements
| Date | Type | Acteur | Détail |
|---|---|---|---|
| 04/11/2026 | Short | WORLDQUANT, | 0,52% |
| 03/11/2026 | Short | TUDOR CAPITAL EUROPE | ▲ 0,70% |
| 30/10/2026 | Short | SQUAREPOINT OPS | ▼ 1,06% |
| 29/10/2026 | Short | SQUAREPOINT OPS | ▲ 1,10% |
| 21/10/2026 | Short | SQUAREPOINT OPS | ▼ 1,09% |
| 19/10/2026 | Short | CAPITAL FUND MANAGEMENT | ▼ 0,58% |
| 15/10/2026 | Short | SQUAREPOINT OPS | ▲ 1,12% |
| 15/10/2026 | Short | GLADSTONE CAPITAL MANAGEMENT | ▼ 0,49% |
| 14/10/2026 | Short | SQUAREPOINT OPS | ▼ 1,09% |
| 09/10/2026 | Short | GLADSTONE CAPITAL MANAGEMENT | ▲ 0,53% |
| 14/04 | ████ | ████████ | ███ K€ |
| 14/04 | ████ | ████████ | ███ K€ |
| 14/04 | ████ | ████████ | ███ K€ |
🔒 6 événements de plus avec un compte gratuit
Accès gratuit →