WORLDLINE
FR0011981968Actionnariat déclaré (franchissements AMF)
| # | Actionnaire | % détenu |
|---|---|---|
| 1 | ████████████ | ██,█ % |
| 2 | ████████████ | ██,█ % |
| 3 | ████████████ | ██,█ % |
Activité AMF
· 30 jours
10 événements
| Date | Type | Société | Détail |
|---|---|---|---|
| 06/05/2026 | Short | WORLDLINE | ▲ 0,70% |
| 05/05/2026 | Short | WORLDLINE | ▲ 0,63% |
| 04/05/2026 | Short | WORLDLINE | 0,53% |
| 29/04/2026 | Short | WORLDLINE | ▲ 0,60% |
| 29/04/2026 | Short | WORLDLINE | 0,54% |
| 24/04/2026 | Short | WORLDLINE | 0,51% |
| 16/04/2026 | Seuil | WORLDLINE | ▼ 10,00% |
| 14/04/2026 | Short | WORLDLINE | 0,10% |
| 13/04/2026 | Seuil | WORLDLINE | ▲ 10,00% |
| 13/04/2026 | Seuil | WORLDLINE | ▲ 10,00% |
Répartition
Seuils
3
Shorts
7
Période
13/04/2026
→ 06/05/2026
30 derniers jours uniquement.
Accès gratuit →