NEXITY
FR0010112524Actionnariat déclaré (franchissements AMF)
| # | Actionnaire | % détenu |
|---|---|---|
| 1 | ████████████ | ██,█ % |
| 2 | ████████████ | ██,█ % |
| 3 | ████████████ | ██,█ % |
Activité AMF
· 30 jours
12 événements
| Date | Type | Société | Détail |
|---|---|---|---|
| 18/09/2026 | Short | NEXITY | ▼ 0,53% |
| 18/09/2026 | Short | NEXITY | ▲ 1,43% |
| 15/09/2026 | Short | NEXITY | ▼ 0,68% |
| 15/09/2026 | Short | NEXITY | ▲ 1,30% |
| 14/09/2026 | Short | NEXITY | ▲ 0,71% |
| 10/09/2026 | Short | NEXITY | ▲ 1,20% |
| 09/09/2026 | Short | NEXITY | ▲ 1,17% |
| 07/09/2026 | Seuil | NEXITY | ▼ 5,00% |
| 07/09/2026 | Short | NEXITY | ▲ 1,02% |
| 02/09/2026 | Short | NEXITY | ▲ 0,91% |
| 27/08/2026 | Short | NEXITY | ▼ 0,79% |
| 27/08/2026 | Short | NEXITY | ▲ 0,81% |
30 derniers jours uniquement.
Accès gratuit →