RENAULT
FR0000131906Actionnariat déclaré (franchissements AMF)
| # | Actionnaire | % détenu |
|---|---|---|
| 1 | ████████████ | ██,█ % |
| 2 | ████████████ | ██,█ % |
| 3 | ████████████ | ██,█ % |
Activité AMF
· 30 jours
39 événements
| Date | Type | Société | Détail |
|---|---|---|---|
| 18/09/2026 | Short | RENAULT | ▲ 0,73% |
| 17/09/2026 | Short | RENAULT | ▲ 1,41% |
| 16/09/2026 | Transaction | RENAULT | - 29,90 K€ |
| 16/09/2026 | Short | RENAULT | ▼ 0,58% |
| 16/09/2026 | Short | RENAULT | ▲ 1,72% |
| 16/09/2026 | Short | RENAULT | ▲ 0,51% |
| 16/09/2026 | Short | RENAULT | ▲ 1,00% |
| 15/09/2026 | Short | RENAULT | ▼ 2,16% |
| 14/09/2026 | Short | RENAULT | 0,50% |
| 10/09/2026 | Transaction | RENAULT | - 138,35 K€ |
| 10/09/2026 | Transaction | RENAULT | - 96,18 K€ |
| 10/09/2026 | Short | RENAULT | ▼ 0,67% |
| 10/09/2026 | Short | RENAULT | ▲ 0,90% |
| 09/09/2026 | Short | RENAULT | ▲ 0,60% |
| 09/09/2026 | Short | RENAULT | ▲ 1,63% |
| 08/09/2026 | Short | RENAULT | ▲ 0,60% |
| 07/09/2026 | Transaction | RENAULT | - 29,16 K€ |
| 07/09/2026 | Short | RENAULT | ▲ 2,21% |
| 07/09/2026 | Short | RENAULT | ▼ 1,58% |
| 07/09/2026 | Short | RENAULT | ▲ 1,30% |
| 04/09/2026 | Short | RENAULT | ▼ 0,59% |
| 03/09/2026 | Short | RENAULT | ▲ 0,82% |
| 03/09/2026 | Short | RENAULT | ▼ 2,17% |
| 03/09/2026 | Short | RENAULT | ▲ 1,61% |
| 02/09/2026 | Short | RENAULT | ▲ 2,20% |
Page 1/2 · 39 résultats
←
30 derniers jours uniquement.
Accès gratuit →