GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ
FR0011726835Actionnariat déclaré (franchissements AMF)
| # | Actionnaire | % détenu |
|---|---|---|
| 1 | ████████████ | ██,█ % |
| 2 | ████████████ | ██,█ % |
| 3 | ████████████ | ██,█ % |
Activité AMF
· 30 jours
5 événements
| Date | Type | Société | Détail |
|---|---|---|---|
| 10/09/2026 | Short | GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ | ▼ 0,69% |
| 08/09/2026 | Short | GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ | ▲ 0,70% |
| 07/09/2026 | Short | GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ | ▼ 0,69% |
| 01/09/2026 | Short | GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ | ▲ 0,71% |
| 25/08/2026 | Short | GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ | ▲ 0,60% |
30 derniers jours uniquement.
Accès gratuit →