UBISOFT ENTERTAINMENT
FR0000054470Actionnariat déclaré (franchissements AMF)
| # | Actionnaire | % détenu |
|---|---|---|
| 1 | ████████████ | ██,█ % |
| 2 | ████████████ | ██,█ % |
| 3 | ████████████ | ██,█ % |
Activité AMF
· 30 jours
27 événements
| Date | Type | Société | Détail |
|---|---|---|---|
| 21/09/2026 | Seuil | UBISOFT ENTERTAINMENT | ▼ 10,00% |
| 21/09/2026 | Seuil | UBISOFT ENTERTAINMENT | ▲ 10,00% |
| 18/09/2026 | Transaction | UBISOFT ENTERTAINMENT | + 186,31 K€ |
| 18/09/2026 | Seuil | UBISOFT ENTERTAINMENT | ▼ 10,00% |
| 18/09/2026 | Short | UBISOFT ENTERTAINMENT | ▲ 1,51% |
| 17/09/2026 | Short | UBISOFT ENTERTAINMENT | ▼ 1,48% |
| 17/09/2026 | Short | UBISOFT ENTERTAINMENT | ▲ 1,40% |
| 16/09/2026 | Short | UBISOFT ENTERTAINMENT | ▲ 0,70% |
| 15/09/2026 | Short | UBISOFT ENTERTAINMENT | 1,67% |
| 15/09/2026 | Short | UBISOFT ENTERTAINMENT | ▼ 1,67% |
| 15/09/2026 | Short | UBISOFT ENTERTAINMENT | ▼ 1,58% |
| 14/09/2026 | Transaction | UBISOFT ENTERTAINMENT | + 110,29 K€ |
| 14/09/2026 | Transaction | UBISOFT ENTERTAINMENT | + 2 147,30 K€ |
| 11/09/2026 | Seuil | UBISOFT ENTERTAINMENT | ▼ 10,00% |
| 11/09/2026 | Short | UBISOFT ENTERTAINMENT | ▲ 0,60% |
| 11/09/2026 | Short | UBISOFT ENTERTAINMENT | ▼ 0,47% |
| 10/09/2026 | Short | UBISOFT ENTERTAINMENT | ▲ 1,31% |
| 08/09/2026 | Short | UBISOFT ENTERTAINMENT | ▼ 0,58% |
| 04/09/2026 | Short | UBISOFT ENTERTAINMENT | ▼ 1,68% |
| 03/09/2026 | Short | UBISOFT ENTERTAINMENT | ▼ 0,79% |
| 01/09/2026 | Short | UBISOFT ENTERTAINMENT | ▼ 0,68% |
| 31/08/2026 | Seuil | UBISOFT ENTERTAINMENT | ▲ 5,00% |
| 28/08/2026 | Short | UBISOFT ENTERTAINMENT | ▼ 1,78% |
| 28/08/2026 | Short | UBISOFT ENTERTAINMENT | ▼ 0,88% |
| 27/08/2026 | Short | UBISOFT ENTERTAINMENT | ▲ 1,20% |
Page 1/2 · 27 résultats
←
30 derniers jours uniquement.
Accès gratuit →