FNAC DARTY
FR0011476928Actionnariat déclaré (franchissements AMF)
| # | Actionnaire | % détenu |
|---|---|---|
| 1 | ████████████ | ██,█ % |
| 2 | ████████████ | ██,█ % |
| 3 | ████████████ | ██,█ % |
Activité AMF
· 30 jours
30 événements
| Date | Type | Société | Détail |
|---|---|---|---|
| 06/05/2026 | OPA | FNAC DARTY | ▼ 0,95 K€ |
| 05/05/2026 | OPA | FNAC DARTY | ▲ 5 612,52 K€ |
| 05/05/2026 | OPA | FNAC DARTY | ▼ 59,55 K€ |
| 04/05/2026 | OPA | FNAC DARTY | ▼ 2,01 K€ |
| 04/05/2026 | OPA | FNAC DARTY | ▲ 14,26 K€ |
| 30/04/2026 | OPA | FNAC DARTY | ▲ 62,56 K€ |
| 30/04/2026 | OPA | FNAC DARTY | ▲ 9,39 K€ |
| 29/04/2026 | OPA | FNAC DARTY | ▼ 1,02 K€ |
| 29/04/2026 | OPA | FNAC DARTY | ▲ 5,19 K€ |
| 29/04/2026 | OPA | FNAC DARTY | ▲ 2,61 K€ |
| 29/04/2026 | OPA | FNAC DARTY | ▲ 338,85 K€ |
| 28/04/2026 | OPA | FNAC DARTY | ▲ 5,30 K€ |
| 28/04/2026 | OPA | FNAC DARTY | ▲ 807,63 K€ |
| 28/04/2026 | OPA | FNAC DARTY | ▲ 0,25 K€ |
| 24/04/2026 | OPA | FNAC DARTY | ▼ 0,77 K€ |
| 23/04/2026 | OPA | FNAC DARTY | ▲ 1,34 K€ |
| 21/04/2026 | OPA | FNAC DARTY | ▲ 2,68 K€ |
| 20/04/2026 | OPA | FNAC DARTY | ▼ 0,67 K€ |
| 20/04/2026 | OPA | FNAC DARTY | ▼ 16,46 K€ |
| 17/04/2026 | OPA | FNAC DARTY | ▼ 35,23 K€ |
| 17/04/2026 | OPA | FNAC DARTY | ▲ 4,98 K€ |
| 16/04/2026 | OPA | FNAC DARTY | ▼ 19,38 K€ |
| 15/04/2026 | OPA | FNAC DARTY | ▼ 22,73 K€ |
| 15/04/2026 | OPA | FNAC DARTY | ▲ 7,10 K€ |
| 15/04/2026 | OPA | FNAC DARTY | ▼ 0,21 K€ |
Répartition
OPA
30
Période
13/04/2026
→ 06/05/2026
Page 1/2 · 30 résultats
←
30 derniers jours uniquement.
Accès gratuit →