FNAC DARTY
SA à conseil d'administration · Siège : 94200 IVRY-SUR-SEINE
- ISIN FR0011476928
- SIREN 055800296
- LEI 96950091FL62XSLPHO35
Sirene · GLEIF · 14/10/2026 Méthodologie
Déclarations AMF · 30 derniers jours
0
Flux net · 30 derniers jours
🔒 Réservé aux abonnés Pro
Positions courtes nettes
Aucune
Déclarations publiées par l'AMF sous la responsabilité exclusive des déclarants (non contrôlées par l'AMF).
Aucune déclaration AMF de dirigeant n'a été publiée pour FNAC DARTY sur les 30 derniers jours. Une offre publique (OPA) est en cours.
Résumé généré automatiquement le 06/11/2026 à partir des déclarations publiées par l'AMF. Méthodologie
Fil d'activité AMF
30 derniers jours
AMF BDIF
· 07/11/2026
Fil chronologique des déclarations, franchissements, positions courtes et opérations d'OPA de la société.
15 événements
| Date | Type | Acteur | Détail |
|---|---|---|---|
| 04/11/2026 | OPA | BLACKROCK | ▲ 1,81 K€ |
| 02/11/2026 | OPA | HSBC Holdings | ▲ 3,04 K€ |
| 02/11/2026 | OPA | BLACKROCK | ▲ 454 € |
| 30/10/2026 | OPA | HSBC Holdings | ▲ 1,01 K€ |
| 29/10/2026 | OPA | HSBC Holdings | ▲ 105 € |
| 27/10/2026 | OPA | HSBC Holdings | ▼ 12,07 K€ |
| 22/10/2026 | OPA | HSBC Holdings | ▲ 1,05 K€ |
| 20/10/2026 | OPA | BLACKROCK | ▲ 453 € |
| 20/10/2026 | OPA | HSBC Holdings | ▲ 1,78 K€ |
| 19/10/2026 | OPA | Crédit INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | ▼ 415,5 K€ |
| 14/10/2026 | OPA | CAPITAL | ▼ — |
| 14/10/2026 | OPA | SYQUANT | ▼ — |
| 13/10/2026 | OPA | BLACKROCK | ▲ 622 € |
| 12/10/2026 | OPA | BLACKROCK | ▼ 6,81 K€ |
| 12/10/2026 | OPA | BLACKROCK | ▲ 829 € |
| 14/04 | ████ | ████████ | ███ K€ |
| 14/04 | ████ | ████████ | ███ K€ |
| 14/04 | ████ | ████████ | ███ K€ |
🔒 3 événements de plus avec un compte gratuit
Accès gratuit →