FNAC DARTY
FR0011476928Actionnariat déclaré (franchissements AMF)
| # | Actionnaire | % détenu |
|---|---|---|
| 1 | ████████████ | ██,█ % |
| 2 | ████████████ | ██,█ % |
| 3 | ████████████ | ██,█ % |
Activité AMF
· 30 jours
38 événements
| Date | Type | Société | Détail |
|---|---|---|---|
| 21/09/2026 | OPA | FNAC DARTY | ▲ 0,62 K€ |
| 18/09/2026 | OPA | FNAC DARTY | ▲ 0,41 K€ |
| 18/09/2026 | OPA | FNAC DARTY | ▲ 0,48 K€ |
| 17/09/2026 | OPA | FNAC DARTY | ▲ 0,45 K€ |
| 16/09/2026 | OPA | FNAC DARTY | ▲ 2,66 K€ |
| 15/09/2026 | OPA | FNAC DARTY | ▼ 1,52 K€ |
| 15/09/2026 | OPA | FNAC DARTY | ▲ 3,52 K€ |
| 15/09/2026 | OPA | FNAC DARTY | ▲ 1,80 K€ |
| 15/09/2026 | OPA | FNAC DARTY | ▲ 1 285,07 K€ |
| 14/09/2026 | OPA | FNAC DARTY | ▼ 1,62 K€ |
| 14/09/2026 | OPA | FNAC DARTY | ▲ 0,69 K€ |
| 11/09/2026 | OPA | FNAC DARTY | ▲ 0,41 K€ |
| 11/09/2026 | OPA | FNAC DARTY | ▲ 0,31 K€ |
| 10/09/2026 | OPA | FNAC DARTY | ▲ 3,62 K€ |
| 09/09/2026 | OPA | FNAC DARTY | ▲ 4,67 K€ |
| 09/09/2026 | OPA | FNAC DARTY | ▼ 6,91 K€ |
| 09/09/2026 | OPA | FNAC DARTY | ▲ 1,83 K€ |
| 08/09/2026 | OPA | FNAC DARTY | ▼ 6,61 K€ |
| 07/09/2026 | OPA | FNAC DARTY | ▼ 4,46 K€ |
| 04/09/2026 | OPA | FNAC DARTY | ▲ 0,42 K€ |
| 04/09/2026 | OPA | FNAC DARTY | ▼ 4,77 K€ |
| 03/09/2026 | OPA | FNAC DARTY | ▼ 6,22 K€ |
| 03/09/2026 | OPA | FNAC DARTY | ▲ 0,14 K€ |
| 02/09/2026 | OPA | FNAC DARTY | ▼ 8,12 K€ |
| 02/09/2026 | OPA | FNAC DARTY | ▲ 0,41 K€ |
Page 1/2 · 38 résultats
←
30 derniers jours uniquement.
Accès gratuit →