Offre publique
11 Dec 2021
Offre
Société cible INGENICO
Transactions déclarées
31| Date | Opérateur | Type | Quantité | Cours | Montant | Nb total possédé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/02/2020 | The CAPITAL GROUP | ▲ Achat | 200 488 | 135,26 € | 27,12 M€ | 200 488 |
| 12/02/2020 | COMPANIES | ▲ Achat | 418 834 | 135,84 € | 56,89 M€ | 619 322 |
| 13/02/2020 | COMPANIES | ▲ Achat | 345 783 | 134,40 € | 46,47 M€ | 965 105 |
| 14/02/2020 | COMPANIES | ▲ Achat | 320 902 | 137,18 € | 44,02 M€ | 1 286 007 |
| 17/02/2020 | COMPANIES | ▲ Achat | 125 338 | 136,80 € | 17,15 M€ | 1 411 345 |
| 18/02/2020 | COMPANIES | ▲ Achat | 26 533 | 140,10 € | 3,72 M€ | 1 437 878 |
| 19/02/2020 | COMPANIES | ▲ Achat | 21 000 | 139,40 € | 2,93 M€ | 1 458 878 |
| 20/02/2020 | COMPANIES | ▲ Achat | 70 000 | 139,95 € | 9,80 M€ | 1 528 878 |
| 24/02/2020 | COMPANIES | ▲ Achat | 171 153 | 134,12 € | 22,96 M€ | 1 700 031 |
| 25/02/2020 | COMPANIES | ▲ Achat | 107 703 | 133,98 € | 14,43 M€ | 1 807 734 |
| 26/02/2020 | COMPANIES | ▲ Achat | 125 622 | 134,65 € | 16,92 M€ | 1 933 356 |
| 09/03/2020 | COMPANIES | ▲ Achat | 214 | 116,27 € | 24,88 K€ | 1 933 570 |
| 11/03/2020 | COMPANIES | ▼ Vente | 222 | 111,15 € | 24,68 K€ | 1 933 450 |
| 11/03/2020 | COMPANIES | ▲ Achat | 102 | 111,30 € | 11,35 K€ | 1 933 471 |
| 16/03/2020 | COMPANIES | ▲ Achat | 21 | 85,42 € | 1,79 K€ | 1 933 709 |
| 23/03/2020 | COMPANIES | ▲ Achat | 238 | 87,98 € | 20,94 K€ | 1 816 606 |
| 31/03/2020 | COMPANIES | ▼ Vente | 117 103 | 96,63 € | 11,32 M€ | 1 766 470 |
| 01/04/2020 | COMPANIES | ▼ Vente | 50 136 | 91,33 € | 4,58 M€ | 1 720 495 |
| 15/04/2020 | COMPANIES | ▼ Vente | 45 975 | 106,15 € | 4,88 M€ | 1 677 619 |
| 16/04/2020 | COMPANIES | ▼ Vente | 42 876 | 104,13 € | 4,46 M€ | 1 653 470 |
| 17/04/2020 | COMPANIES | ▼ Vente | 24 149 | 106,50 € | 2,57 M€ | 1 653 489 |
| 28/04/2020 | COMPANIES | ▲ Achat | 19 | 114,90 € | 2,18 K€ | 1 653 470 |
| 04/05/2020 | COMPANIES | ▼ Vente | 19 | 111,90 € | 2,13 K€ | 1 653 488 |
| 27/05/2020 | COMPANIES | ▲ Achat | 18 | 119,95 € | 2,16 K€ | 1 653 470 |
| 29/05/2020 | COMPANIES | ▼ Vente | 18 | 126,00 € | 2,27 K€ | 1 653 673 |
| 03/06/2020 | COMPANIES | ▲ Achat | 203 | 131,65 € | 26,72 K€ | 1 653 578 |
| 12/06/2020 | COMPANIES | ▼ Vente | 95 | 127,75 € | 12,14 K€ | 1 653 386 |
| 26/06/2020 | COMPANIES | ▼ Vente | 192 | 141,09 € | 27,09 K€ | 1 653 577 |
| 02/07/2020 | COMPANIES | ▲ Achat | 191 | 142,65 € | 27,25 K€ | 1 653 382 |
| 09/07/2020 | COMPANIES | ▼ Vente | 195 | 143,66 € | 28,01 K€ | 1 653 382 |
| 18/05/2020 | COMPANIES | ▲ Achat | 0 | 27,38 € | — | — |
Déclarations publiées par l'AMF sous la responsabilité exclusive des déclarants (non contrôlées par l'AMF).
Le visualiseur PDF couvre 30 derniers jours. Le document d'origine reste consultable sur le site de l'AMF (lien « PDF AMF » ci-dessus). Créez un compte gratuit pour l'ouvrir ici sur 6 derniers mois.
Les listes, la recherche et les exports couvrent 30 derniers jours sans compte, 6 derniers mois avec un compte gratuit. Créez un compte gratuit ou connectez-vous.