Offre publique
11 Dec 2021
Offre
Société cible INGENICO
Transactions déclarées
7| Date | Opérateur | Type | Quantité | Cours | Montant | Nb total possédé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2020 | Threadneedle ASSET | ▼ Vente | 28 158 | 101,00 € | 2,84 M€ | 311 658 |
| 23/03/2020 | Management Holdings | ▼ Vente | 2 071 | 88,43 € | 183,1 K€ | 309 587 |
| 26/03/2020 | Management Holdings | ▲ Achat | 17 558 | 96,67 € | 1,70 M€ | 327 045 |
| 26/03/2020 | Management Holdings | ▼ Vente | 100 | 103,20 € | 10,32 K€ | 402 168 |
| 27/03/2020 | Management Holdings | ▲ Achat | 75 123 | 98,99 € | 7,44 M€ | 402 108 |
| 09/04/2020 | Management Holdings | ▼ Vente | 60 | 112,45 € | 6,75 K€ | 393 246 |
| 14/04/2020 | Management Holdings | ▼ Vente | 8 862 | 111,79 € | 990,7 K€ | 393 246 |
Déclarations publiées par l'AMF sous la responsabilité exclusive des déclarants (non contrôlées par l'AMF).
Le visualiseur PDF couvre 30 derniers jours. Le document d'origine reste consultable sur le site de l'AMF (lien « PDF AMF » ci-dessus). Créez un compte gratuit pour l'ouvrir ici sur 6 derniers mois.
Les listes, la recherche et les exports couvrent 30 derniers jours sans compte, 6 derniers mois avec un compte gratuit. Créez un compte gratuit ou connectez-vous.