Offre publique
11 Dec 2021
Offre
Société cible INGENICO
Transactions déclarées
8| Date | Opérateur | Type | Quantité | Cours | Montant | Nb total possédé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2020 | Jpmorgan CHASE & CO. | ▲ Achat | 83 528 | 103,50 € | 8,65 M€ | 626 223 |
| 12/03/2020 | Jpmorgan CHASE & CO. | ▼ Vente | 206 853 | 103,07 € | 21,32 M€ | 580 586 |
| 13/03/2020 | Jpmorgan CHASE & CO. | ▲ Achat | 556 356 | 103,12 € | 57,37 M€ | 580 586 |
| 13/03/2020 | Jpmorgan CHASE & CO. | ▼ Vente | 601 993 | 103,04 € | 62,03 M€ | 580 586 |
| 12/03/2020 | Jpmorgan CHASE & CO. | ▲ Achat | 0 | 103,95 € | — | — |
| 12/03/2020 | Jpmorgan CHASE & CO. | ▼ Vente | 0 | 104,10 € | — | — |
| 13/03/2020 | Jpmorgan CHASE & CO. | ▲ Achat | 0 | 102,36 € | — | — |
| 13/03/2020 | Jpmorgan CHASE & CO. | ▼ Vente | 0 | 102,20 € | — | — |
Déclarations publiées par l'AMF sous la responsabilité exclusive des déclarants (non contrôlées par l'AMF).
Le visualiseur PDF couvre 30 derniers jours. Le document d'origine reste consultable sur le site de l'AMF (lien « PDF AMF » ci-dessus). Créez un compte gratuit pour l'ouvrir ici sur 6 derniers mois.
Les listes, la recherche et les exports couvrent 30 derniers jours sans compte, 6 derniers mois avec un compte gratuit. Créez un compte gratuit ou connectez-vous.