Offre publique
11 Dec 2021
Offre
Société cible ALTRAN TECHNOLOGIES
Transactions déclarées
13| Date | Opérateur | Type | Quantité | Cours | Montant | Nb total possédé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/12/2019 | Bank OF AMERICA | ▼ Vente | 37 623 | 14,16 € | 532,7 K€ | 10 855 584 |
| 16/12/2019 | CORPORATION | ▲ Achat | 4 797 | 14,20 € | 68,12 K€ | 11 671 649 |
| 17/12/2019 | CORPORATION | ▼ Vente | 11 228 | 14,22 € | 159,7 K€ | 13 492 482 |
| 17/12/2019 | CORPORATION | ▲ Achat | 3 470 | 14,25 € | 49,45 K€ | 13 492 678 |
| 18/12/2019 | CORPORATION | ▲ Achat | 578 914 | 14,24 € | 8,24 M€ | 13 566 663 |
| 19/12/2019 | CORPORATION | ▼ Vente | 582 030 | 14,24 € | 8,29 M€ | 13 566 663 |
| 19/12/2019 | CORPORATION | ▲ Achat | 1 004 693 | 14,10 € | 14,17 M€ | 13 566 663 |
| 20/07/2020 | CORPORATION | ▲ Achat | 5 898 | 14,21 € | 83,81 K€ | 13 566 663 |
| 20/12/2019 | CORPORATION | ▼ Vente | 3 658 | 14,21 € | 51,98 K€ | 13 566 663 |
| 23/12/2019 | CORPORATION | ▼ Vente | 5 808 | 14,18 € | 82,36 K€ | 13 566 663 |
| 27/12/2019 | CORPORATION | ▼ Vente | 821 | 14,18 € | 11,64 K€ | 13 566 663 |
| 30/12/2019 | CORPORATION | ▼ Vente | 1 149 | 14,16 € | 16,27 K€ | 13 566 663 |
| 31/12/2019 | CORPORATION | ▼ Vente | 4 133 | 14,16 € | 58,52 K€ | 13 566 663 |
Déclarations publiées par l'AMF sous la responsabilité exclusive des déclarants (non contrôlées par l'AMF).
Le visualiseur PDF couvre 30 derniers jours. Le document d'origine reste consultable sur le site de l'AMF (lien « PDF AMF » ci-dessus). Créez un compte gratuit pour l'ouvrir ici sur 6 derniers mois.
Les listes, la recherche et les exports couvrent 30 derniers jours sans compte, 6 derniers mois avec un compte gratuit. Créez un compte gratuit ou connectez-vous.