Offre publique
09 Dec 2021
Offre
Société cible ALTRAN TECHNOLOGIES
Transactions déclarées
20| Date | Opérateur | Type | Quantité | Cours | Montant | Nb total possédé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2019 | Barclays BANK | ▲ Achat | 864 299 | 14,23 € | 12,30 M€ | 13 685 333 |
| 29/10/2019 | Plc | ▼ Vente | 2 306 | 14,24 € | 32,84 K€ | 14 568 480 |
| 30/10/2019 | Plc | ▲ Achat | 928 956 | 14,22 € | 13,21 M€ | 15 753 247 |
| 30/10/2019 | Plc | ▼ Vente | 48 135 | 14,21 € | 684,0 K€ | 15 853 402 |
| 31/10/2019 | Plc | ▲ Achat | 1 109 731 | 14,23 € | 15,79 M€ | 16 243 053 |
| 31/10/2019 | Plc | ▼ Vente | 28 204 | 14,23 € | 401,3 K€ | 16 251 515 |
| 01/11/2019 | Plc | ▲ Achat | 98 113 | 14,25 € | 1,40 M€ | 16 324 734 |
| 01/11/2019 | Plc | ▼ Vente | 8 471 | 14,25 € | 120,7 K€ | 16 335 709 |
| 04/11/2019 | Plc | ▲ Achat | 105 348 | 14,22 € | 1,50 M€ | 16 374 980 |
| 04/11/2019 | Plc | ▼ Vente | 5 193 | 14,22 € | 73,84 K€ | 16 374 980 |
| 05/11/2019 | Plc | ▲ Achat | 236 104 | 14,22 € | 3,36 M€ | 16 374 980 |
| 05/11/2019 | Plc | ▼ Vente | 25 040 | 14,22 € | 356,1 K€ | 16 374 980 |
| 06/11/2019 | Plc | ▲ Achat | 198 182 | 14,22 € | 2,82 M€ | 16 374 980 |
| 06/11/2019 | Plc | ▼ Vente | 16 239 | 14,21 € | 230,8 K€ | 16 374 980 |
| 07/11/2019 | Plc | ▲ Achat | 10 441 | 14,17 € | 147,9 K€ | 16 374 980 |
| 07/11/2019 | Plc | ▼ Vente | 5 335 | 14,17 € | 75,60 K€ | 16 374 980 |
| 08/11/2019 | Plc | ▲ Achat | 22 345 | 14,17 € | 316,6 K€ | 16 374 980 |
| 11/11/2019 | Plc | ▲ Achat | 75 894 | 14,16 € | 1,07 M€ | 16 374 980 |
| 12/11/2019 | Plc | ▲ Achat | 37 212 | 14,17 € | 527,3 K€ | 16 374 980 |
| 13/11/2019 | Plc | ▲ Achat | 141 526 | 14,12 € | 2,00 M€ | 16 374 980 |
Déclarations publiées par l'AMF sous la responsabilité exclusive des déclarants (non contrôlées par l'AMF).
Le visualiseur PDF couvre 30 derniers jours. Le document d'origine reste consultable sur le site de l'AMF (lien « PDF AMF » ci-dessus). Créez un compte gratuit pour l'ouvrir ici sur 6 derniers mois.
Les listes, la recherche et les exports couvrent 30 derniers jours sans compte, 6 derniers mois avec un compte gratuit. Créez un compte gratuit ou connectez-vous.