Offre publique
09 Dec 2021
Offre
Société cible ALTRAN TECHNOLOGIES
Transactions déclarées
8| Date | Opérateur | Type | Quantité | Cours | Montant | Nb total possédé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2019 | Investment Bank UBS | ▲ Achat | 30 731 | 14,22 € | 437,0 K€ | 6 224 464 |
| 30/10/2019 | Investment Bank UBS | ▼ Vente | 727 983 | 14,23 € | 10,36 M€ | 8 511 745 |
| 31/10/2019 | Investment Bank UBS | ▲ Achat | 667 215 | 14,22 € | 9,49 M€ | 8 511 745 |
| 31/10/2019 | Investment Bank UBS | ▼ Vente | 152 222 | 14,23 € | 2,17 M€ | 8 511 745 |
| 30/10/2019 | Investment Bank UBS | ▼ Vente | 0 | 14,22 € | — | — |
| 30/10/2019 | Investment Bank UBS | ▲ Achat | 0 | 14,22 € | — | — |
| 31/10/2019 | Investment Bank UBS | ▼ Vente | 0 | 14,22 € | — | — |
| 31/10/2019 | Investment Bank UBS | ▲ Achat | 0 | 14,22 € | — | — |
Déclarations publiées par l'AMF sous la responsabilité exclusive des déclarants (non contrôlées par l'AMF).
Le visualiseur PDF couvre 30 derniers jours. Le document d'origine reste consultable sur le site de l'AMF (lien « PDF AMF » ci-dessus). Créez un compte gratuit pour l'ouvrir ici sur 6 derniers mois.
Les listes, la recherche et les exports couvrent 30 derniers jours sans compte, 6 derniers mois avec un compte gratuit. Créez un compte gratuit ou connectez-vous.