Offre publique

09 Dec 2021

Offre

Type OPA
Statut En cours
Prix —
Retrait oblig. Non
Titres déclarés 5 174 883
Montant total 73,32 M€

Société cible ALTRAN TECHNOLOGIES

Transactions déclarées

6
Date Opérateur Type Quantité Cours Montant Nb total possédé
22/10/2019 Credit Suisse Group ▲ Achat 580 131 14,23 € 8,26 M€ 15 524 703
22/10/2019 Credit Suisse Group ▼ Vente 593 325 14,23 € 8,44 M€ 15 530 951
23/10/2019 Credit Suisse Group ▲ Achat 620 934 14,16 € 8,79 M€ 15 586 024
23/10/2019 Credit Suisse Group ▼ Vente 614 686 14,16 € 8,70 M€ 15 586 024
24/10/2019 Credit Suisse Group ▲ Achat 1 410 440 14,14 € 19,94 M€ 15 586 024
24/10/2019 Credit Suisse Group ▼ Vente 1 355 367 14,15 € 19,18 M€ 15 586 024

Déclarations publiées par l'AMF sous la responsabilité exclusive des déclarants (non contrôlées par l'AMF).

Le visualiseur PDF couvre 30 derniers jours. Le document d'origine reste consultable sur le site de l'AMF (lien « PDF AMF » ci-dessus). Créez un compte gratuit pour l'ouvrir ici sur 6 derniers mois.

Les listes, la recherche et les exports couvrent 30 derniers jours sans compte, 6 derniers mois avec un compte gratuit. Créez un compte gratuit ou connectez-vous.